멥신 회사소개
주식회사 파멥신(이하 "회사")는 2008년 9월에 설립되었으며, 회사의 본사 및 주요사업 내용 등은 다음과 같습니다.
(1) 본사 소재지 : 대전광역시 유성구 전민동 461-8 대전바이오벤처타운
(2) 주요사업내용 : 완전인간 단일클론항체 TTAC0001을 이용한 바이오 항암제 개발
(3) 대표이사 : 유진산
(4) 주요 주주 및 지분율
(단위 : 주)
구분 | 주주명 | 당기 | 전기 | ||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
보통주 | 유진산 | 468,000 | 11.39% | 468,000 | 11.39% | ||
Caduceus Asia B.V | 562,506 | 11.95% | – | – | |||
Novartis Bioventures Ltd | 492,039 | 10.45% | – | – | |||
서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드 | 419,133 | 8.90% | – | – | |||
연구개발특구일자리창출투자펀드 | 419,140 | 8.90% | – | – | |||
(주)녹십자 | 281,244 | 5.97% | – | – | |||
동양13호 특허기술사업화조합 | 281,244 | 5.97% | – | – | |||
(주)파멥신우리사주조합 | 325,926 | 6.92% | – | – | |||
남도현 | 105,000 | 2.23% | 105,000 | 2.55% | |||
기타 | 1,354,197 | 28.76% | 27,000 | 0.66% | |||
소계 | 4,708,429 | 100.00% | 600,000 | 14.60% | |||
우선주 | Caduceus Asia B.V | – | – | 562,506 | 13.69% | ||
Novartis Bioventures Ltd | – | – | 464,544 | 11.30% | |||
서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드 | – | – | 364,464 | 8.87% | |||
(주)녹십자 | – | – | 281,244 | 6.84% | |||
동양13호 특허기술사업화조합 | – | – | 281,244 | 6.84% | |||
기타 | – | – | 1,555,242 | 37.86% | |||
소계 | – | – | 3,509,244 | 85.40% | |||
합계 | 4,708,429 | 100.00% | 4,109,244 | 100.00% | |||
회사명 | 주식회사 파멥신 | ||||||
영문명 | PharmAbcine,Inc. | ||||||
대표자 | 유진산 | ||||||
본점 사업자등록번호 | 301-86-00316 | ||||||
본사 우편번호 | 305-811 | ||||||
본사 주소 | 대전 유성구 전민동 461-8번지 대전바이오벤처타운 404호 | ||||||
본사 전화번호 | 042-863-2017 | ||||||
본사 팩스번호 | 042-863-2080 | ||||||
인터넷 홈페이지 주소 | http://pharmabcine.com | ||||||
기업규모 | 중소기업 | ||||||
결산월 | 12 월 | ||||||
업종명 | 바이오의약품 | ||||||
회사설립일 | 2008년 09월 03일 | ||||||
임직원수 (명) | 24 | ||||||
주주수 (명) | 19 | ||||||
( 출처 : 전자공시 파멥신의 2015년 12월 감사보고서 자료 발췌 )
0 댓글