에스티팜의 재무재표입니다.
제 7 기 2014년 12월 31일 현재 | |||
제 6 기 2013년 12월 31일 현재 | |||
에스티팜주식회사 | (단위: 원) | ||
과 목 | 제 7(당) 기말 | 제 6(전) 기말 | |
자 산 | |||
I. 유동자산 | 56,771,192,920 | 54,464,705,214 | |
II. 비유동자산 | 85,602,017,778 | 61,341,464,361 | |
자산총계 | 142,373,210,698 | 115,806,169,575 | |
부 채 | | | |
I. 유동부채 | 82,447,049,586 | 60,317,643,913 | |
매입채무 | 4,200,022,644 | 5,060,291,331 | |
기타지급채무 | 6,736,937,059 | 4,527,295,982 | |
차입금 | 32,519,500,000 | 12,283,320,956 | |
기타금융부채 | 38,648,032,409 | 35,849,306,515 | |
선수금 | 342,557,474 | 21,948,894 | |
당기법인세부채 | – | 2,575,480,235 | |
II. 비유동부채 | 2,746,165,172 | 1,781,754,349 | |
기타지급채무 | 978,054,000 | 718,367,340 | |
차입금 | 175,500,000 | 195,000,000 | |
확정급여부채 | 1,592,611,172 | 868,387,009 | |
부채총계 | 85,193,214,758 | 62,099,398,262 | |
자 본 | | | |
납입자본 | 6,825,723,800 | 6,825,723,800 | |
기타자본구성요소 | (1,161,975,093) | (700,861,345) | |
이익잉여금 | 51,516,247,233 | 47,581,908,858 | |
자본총계 | 57,179,995,940 | 53,706,771,313 | |
부채 및 자본총계 | 142,373,210,698 | 115,806,169,575 | |
포 괄 손 익 계 산 서
제 7 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 | |
제 6 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 | |
에스티팜주식회사 | (단위: 원) |
과 목 | 제 7(당) 기 | 제6(전) 기 |
I. 매출 | 96,540,028,908 | 84,255,969,467 |
제품 | 81,086,958,711 | 63,262,105,172 |
상품 | 14,957,892,027 | 19,993,094,965 |
기타 | 495,178,170 | 1,000,769,330 |
II. 매출원가 | 75,665,215,911 | 62,447,706,236 |
제품 | 62,365,151,697 | 47,016,649,282 |
상품 | 13,300,064,214 | 15,431,056,954 |
III. 매출총이익 | 20,874,812,997 | 21,808,263,231 |
판매비와일반관리비 | 11,145,789,121 | 10,950,875,086 |
IV. 영업이익 | 9,729,023,876 | 10,857,388,145 |
기타수익 | 675,532,154 | 506,389,722 |
기타비용 | 295,239,151 | 113,623,115 |
금융수익 | 1,426,197,294 | 2,470,210,765 |
금융비용 | 7,402,854,990 | 4,582,062,662 |
지분법이익 | 5,346,570,108 | – |
지분법손실 | – | 107,169,645 |
V. 법인세비용차감전순이익 | 9,479,229,291 | 9,031,133,210 |
법인세비용 | 4,012,806,442 | 1,570,298,571 |
VI. 당기순이익 | 5,466,422,849 | 7,460,834,639 |
VII. 기타포괄손익 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
확정급여제도의 재측정요소 | (389,084,474) | (138,872,251) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
매도가능금융자산평가손익 | (650,783,796) | (252,494,667) |
지분법자본변동 | 189,670,048 | (69,021) |
기타포괄손익 합계 | (850,198,222) | (391,435,939) |
VIII. 총포괄이익 | 4,616,224,627 | 7,069,398,700 |
IX. 주당이익: | | |
기본주당순이익 | 652 | 890 |
희석주당순이익 | 410 | 552 |
(에스티팜주식회사 2015년 3월31일 전자공시자료 발췌 )
0 댓글