지아이티 제품 및 원재료
주요 제품 등의 현황
주요 제품 등의 매출액이 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원 %)
사업부문 | 매출유형 | 주요제품 | 매출액 | |||||
제19기(2015년) | 제18기(2014년) | 제17기(2013년) | ||||||
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | |||
차량용 진단기기 | 제품 | 글로벌 표준진단시스템 | 22,056 | 34.8 | 22,096 | 37.7 | 6,802 | 15.5 |
글로벌 표준스캐너 | 12,381 | 19.6 | 14,293 | 24.4 | 11,745 | 26.8 | ||
기타 | 4,344 | 6.9 | 5,514 | 9.4 | 5,247 | 12.0 | ||
용역 | 국내개발용역등 | 15,155 | 23.9 | 5,272 | 9.0 | 6,819 | 15.5 | |
GDS UPDATE외 | 8,164 | 12.9 | 9,906 | 16.9 | 11,928 | 27.2 | ||
상품 | 차량용 검사기기 | 1,219 | 1.9 | 1,532 | 2.6 | 1,358 | 3.1 | |
계 | 63,319 | 100.0 | 58,613 | 100.0 | 43,899 | 100.0 |
주요 제품 등의 가격변동추이
주요 제품 등의 가격변동추이입니다.
(단위 : 백만원)
품 목 | 제19기 연간 | 제18기 연간 | 제17기 연간 |
글로벌 표준진단시스템 | 2,047 | 2,150 | 2,250 |
글로벌 표준스캐너 | 1,315 | 1,547 | 1,680 |
※ 산출불가능한 용역 및 업데이트 fee등의 매출은 기재하지 않았습니다.
(1) 산출기준
품목별 총판매 금액 / 총판매대수 = 평균단가
(2) 주요 가격변동원인
* 제품 사양 변경에 따른 가격변동(Full 옵션, 기본 옵션 등)
* 환율변동에 의한 매출단가의 변동 등
* 제품 단종으로 인한 매출단가 인하
주요 원재료 매입현황
(단위 : 백만원,%) | |||||
구분 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액 | 비율(%) |
차량용 진단기기 | 원재료 | 전자부품 | 차량 고장 진단 스캐너& | 8,111 | 46.6 |
Accessory | 3,528 | 20.3 | |||
표준품 | 3,098 | 17.8 | |||
기구자재 | 1,080 | 6.2 | |||
상품 | 1,069 | 6.1 | |||
기타 | 525 | 3.0 | |||
계 | 17,411 | 100.0 |
주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 천원/EA) | |||
품 목 | 제19기 | 제18기 | 제17기 |
전자부품 | 176 | 186 | – |
Accessory | 21 | 21 | 21 |
표준품 | 530 | 573 | 600 |
기구자재 | 11 | 11 | 11 |
상품 | 818 | 825 | – |
기타 | 542 | 528 | 542 |
( 츨처 : 지아이티 2015년 사업보고서 중 발췌 )
0 댓글