삼성메디슨 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원)
(단위 : 백만원)
사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액(비율) | 비고(주요구매처) |
의료기기 제조 | 원재료 | 프로브 | Probe | 17,686(20.1%) | 국내:휴먼스캔 수입:SOUND,GE/Kretz,APEX |
IC | 회로구성 | 12,147(13.8%) | 국내:우성반도체 국외:AMERIX, SAMSUNG ASIA PTE | ||
PCB | 회로기판 | 5,253(6.0%) | 국내:대덕전자(주),(주)스카이전자 국외:SAMSUNG ELECTRONICS H.K | ||
기타 | 기타 | 52,869(60.1%) | 기구(18%), 회로ㆍ전장(14%), PC부품(10%), Power(6%),Monitor(5%), 기타(7%) | ||
합 계 | 87,955(100.0%) |
– 2015.1.1 ~ 2015.09.30 기준
주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 원)
품 목 | 제 31기 3분기 | 제 30기 | 제 29기 | |
Element | 국내 | 1,373,139 | 1,375,201 | 1,129,444 |
수입 | 2,155,999 | 1,966,593 | 2,267,841 | |
IC | 국내 | 7,057 | 3,917 | 3,245 |
수입 | 6,547 | 9,665 | 10,159 | |
PCB | 국내 | 46,626 | 46,646 | 46,715 |
수입 | 97,289 | 95,149 | 112,688 |
(1) 산출기준
– =∑(각 품목별 단가의 총합) / 품목수 (단순평균)
– =∑(각 품목별 단가의 총합) / 품목수 (단순평균)
(2) 주요 가격 변동 원인
– Element : 물량 MIX에 따른 효과
– IC : 물량 MIX에 따른 효과('13年末 신규모델 출시)
– Element : 물량 MIX에 따른 효과
– IC : 물량 MIX에 따른 효과('13年末 신규모델 출시)
( 삼성메디슨 전자공시 자료 참고 : 2015년 3분기 분기보고서 )
0 댓글