신용평가에 관한 사항
최근 5년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.
평가일 | 결산기준일 | 신용등급 | 평가회사(평가등급) | 평가구분 |
2011.03.16 | 2010.12.31 | A | 이크레더블 (AAA ~ D) | 일반용 |
2012.04.17 | 2011.12.31 | A+ | 이크레더블 (AAA ~ D) | 일반용 |
2013.04.22 | 2012.12.31 | A+ | 이크레더블 (AAA ~ D) | 일반용 |
2014.04.17 | 2013.12.31 | A+ | 이크레더블 (AAA ~ D) | 일반용 |
2015.04.16 | 2014.12.31 | A+ | 이크레더블 (AAA ~ D) | 일반용 |
※ A+ 등급은 총 22개 신용등급 중 상위 5등급에 해당되며, 누적분포도로는
상위 0.5%에 해당합니다.
( 시큐아이 전자공시 자료 참고 : 2015년 3분기 분기보고서 )
0 댓글