현대엔지니어링 요약 재무정보
(단위 : 백만원)
구분 | 제 15기 3분기 | 제 14기 | 제 13기 |
유동자산 | 4,939,240 | 4,501,789 | 2,191,890 |
현금및현금성자산 | 760,451 | 1,438,222 | 683,849 |
단기금융상품 | 751,200 | 196,300 | 245,000 |
매출채권 | 818,950 | 587,215 | 234,103 |
미청구공사채권 | 1,837,297 | 1,592,190 | 755,277 |
기타채권 | 125,259 | 174,274 | 80,944 |
재고자산 | 164,113 | 158,698 | 253 |
기타유동자산 | 481,970 | 354,891 | 188,259 |
매각예정자산 | – | – | 4,204 |
비유동자산 | 1,458,867 | 1,266,574 | 266,324 |
장기금융상품 | 110,036 | 39 | 45,878 |
매도가능금융자산 | 34,636 | 31,142 | 4,821 |
관계기업투자자산 | 19,194 | 16,419 | 875 |
장기기타채권 | 328,263 | 252,062 | 178,979 |
유형자산 | 64,759 | 63,631 | 18,165 |
투자부동산 | 90,734 | 89,166 | – |
무형자산 | 773,471 | 806,457 | 17,606 |
이연법인세자산 | 37,775 | 7,658 | – |
자 산 총 계 | 6,398,107 | 5,768,363 | 2,458,214 |
유동부채 | 3,126,193 | 2,729,812 | 1,433,584 |
매입채무 | 1,214,972 | 1,105,283 | 518,454 |
기타채무 | 265,244 | 247,180 | 144,193 |
선수금 | 1,250,675 | 926,262 | 416,808 |
초과청구공사채무 | 323,149 | 288,780 | 299,983 |
법인세부채 | 51,842 | 18,472 | 45,767 |
기타금융부채 | 100 | 851 | – |
단기차입금 | – | 1,604 | – |
유동성장기부채 | – | 49,958 | – |
기타유동부채 | 20,211 | 91,424 | 8,380 |
비유동부채 | 713,681 | 569,469 | 64,113 |
장기차입금 | 53,155 | 152,762 | – |
장기기타채무 | 124,154 | 93,025 | 50,626 |
사채 | 398,646 | 199,209 | 10 |
순확정급여부채 | 43,905 | 37,078 | – |
이연법인세부채 | 3,095 | 3,721 | 3,244 |
기타금융부채 | 5,974 | 6,390 | – |
충당부채 | 84,753 | 77,283 | 10,232 |
부 채 총 계 | 3,839,874 | 3,299,281 | 1,497,697 |
지배기업소유주지분 | 2,554,307 | 2,466,649 | 960,512 |
자본금 | 37,977 | 37,977 | 20,215 |
기타불입자본 | 1,287,494 | 1,287,494 | 2,228 |
기타자본구성요소 | (18,667) | 21,376 | 31,666 |
이익잉여금 | 1,247,504 | 1,119,802 | 906,404 |
비지배지분 | 3,926 | 2,433 | 5 |
자 본 총 계 | 2,558,233 | 2,469,082 | 960,517 |
부 채 및 자 본 총 계 | 6,398,107 | 5,768,363 | 2,458,214 |
매출액 | 5,224,960 | 5,689,177 | 2,623,569 |
영업이익 | 293,813 | 408,396 | 265,507 |
분(당)기순이익 | 215,635 | 314,985 | 219,457 |
지배기업소유주지분 | 214,666 | 314,089 | 219,457 |
비지배지분 | 969 | 897 | – |
주당순이익 | 29,521원 | 48,355원 | 54,281원 |
연결에 포함된 회사수 | 17 | 17 | 3 |
(*출처 – 현대엔지니어링 전자공시 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20151116001504 에서 일부 발췌함 )
0 댓글