사업부문별 주요재무현황
(단위: 백만원) | ||
사업부문 | 매출액 | |
제15기 3분기 | 제14기 3분기 | |
화공 플랜트 | 1,482,445 | 1,301,024 |
전력 플랜트 | 707,006 | 754,268 |
건축 사업 | 1,437,481 | 555,475 |
주택 사업 | 791,792 | 546,993 |
인프라/환경 | 396,415 | 280,276 |
기타 | 409,821 | 271,581 |
합 계 | 5,224,960 | 3,709,618 |
주요 제품등의 현황
구 분 | 재화 또는 용역 | 주요고객 |
화공ㆍ전력 | 발전소, 가스시설공사 및 전기공사 등 | 현대케미칼, 한국남동발전㈜, |
건축ㆍ주택 | 아파트, 공공건축물 및 첨단빌딩 등 | 에이엠플러스자산개발(주), |
인프라ㆍ환경 | 터널, 교량, 도로공사, 택지조성 등 | 한국중부발전(주), 한국도로공사, |
기타 | 시설물유지관리 등 | 현대자동차 外 |
(*출처 – 현대엔지니어링 전자공시 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20151116001504 에서 일부 발췌함 )
0 댓글