시큐아이- 매출 과거 자료입니다.
매출실적
(단위 : 백만원)
매출실적
(단위 : 백만원)
사업부문 | 매출 유형 | 품목 | 제16기 3분기 | 제15기 | 제14기 | |
정보보안 사업 | 제품 | F/W, UTM, IPS 등 | 국내 | 19,924 | 37,182 | 32,441 |
해외 | 3,834 | 4,161 | 10,468 | |||
합계 | 23,758 | 41,343 | 42,909 | |||
상품 | 정보보안 솔루션 | 국내 | 14,253 | 32,141 | 36,037 | |
해외 | 653 | 421 | 3,539 | |||
합계 | 14,906 | 32,562 | 39,576 | |||
용역 | 유지관리서비스 | 국내 | 9,168 | 13,928 | 16,482 | |
해외 | 350 | 386 | 218 | |||
합계 | 9,518 | 14,314 | 16,700 | |||
보안관제, 컨설팅 등 | 국내 | 4,259 | 5,810 | 4,398 | ||
해외 | 31 | 73 | 52 | |||
합계 | 4,290 | 5,883 | 4,450 | |||
합계 | 국내 | 47,604 | 89,061 | 89,358 | ||
해외 | 4,868 | 5,041 | 14,277 | |||
합계 | 52,472 | 94,102 | 103,635 |
( 시큐아이 전자공시 자료 발췌 : 2015년 3분기 분기보고서 )
0 댓글