비즈니스온커뮤니케이션 주요 제품의 종류
(단위 : 백만원) |
품 목 | 생산 (판매) 개시일 | 주요상표 | 2016년 매출액 (비율) | 제 품 설 명 | ||
서 비 스 | 전자문서 | DTI | 2004.04 | Smartbill (전자세금계산서) | 8,000 (68.3%) | 세원을 투명하게 관리하기 위해 2010년 1월 전자세금계산서 제도 의무화 되었으며 대용량연계사업자 표준인증 받아 ERP 및 웹에서 전자세금계산서 발행, 국세청에 전송하는 서비스 |
DTIM | 2011.04 | Smartbill (매입통합관리) | 427 (3.7%) | ERP 내 전자세금계산서 관리의 편리함을 위해 여러ASP사업자의 전자세금계산서를 자동 취합하여 매입전표 매핑 및 자동대사 할 수 있도록 지원하는 서비스 | ||
DCT | 2007.06 | Smartbill (전자계약) | 295 (2.5%) | 오프라인방식으로 진행하던 기업의 계약프로세스를 공인인증서 기반 전자서명 및 암호화를 통해 온라인으로 계약, 작성, 체결, 관리, 보관하는 서비스 | ||
스마트MI | 시장 정보 (일반) | 2016.07 | SmartMI (시장정보-일반) | - | 범용적으로 제공하는 시장정보 제공 서비스로써 거래관계 데이터 기반의 매출경쟁분석, 고객시장분석 그리고 매입/매출 거래구조 상 전이위험을 분석하는 서비스 | |
시장 정보 (주류) | 2016.12 | Smartbill (시장정보-주류) | - | 주류 업종에 특화하여 주류 품목별 지역별 유통경로별 시장경쟁 상황을 미시적으로 파악하고 분석할 수 있는 시장 정보를 제공하는 서비스 | ||
시장 정보 (금융) | 2016.12 | SmartMI (시장정보-금융) | - | 금융 업종에 특화하여 여신고객의 심사를 위한 증빙 데이터 자동화 및 실행 이후 사후 건정성 모니터링을 위한 개별 고객의 상거래 현황 정보를 제공하는 서비스 | ||
부가 서비스 | 2016.12 | SmartMI (부가서비스) | - | 거래처의 휴폐업/과세유형 여부 조회 및 사업자등록 정보 최신화 등 | ||
거래처 관리 | 2015.05 | SmartMI (거래처관리) | 32 | 신용평가기관(한국기업데이터, 나이스디앤비)과 연계한 거래처의 신용 상태 및 주요 위험요소에 대한 조기경보를 제공하여 기업들이 선제적으로 거래처(고객/구매처)를 관리할 수 있도록 지원하는 서비스 | ||
광고 | 배너 광고 | 2014.05 | Smartbill (이메일, 배너광고) | 138 (1.2%) | 전자세금계산서 이메일, 스마트빌 포탈 배너광고 서비스 | |
유지보수 | SSS | 2009.01 | Smartbill (운영지원) | 987 (8.4%) | 스마트빌이 제공한 서비스의 유지보수 및 업그레이드를 제공하여 최상의 서비스를 받도록 지원하는 서비스 | |
기타 | 구매확인서 | 2011.01 | Smartbill (구매확인서) | 78 (0.7%) | 2011년 1월 지식경제부는 '대외무역관리규정'을 개정, 고시 구매확인서 발급 및 부가가치세 영세율 신고의 효율적 운영과 관리 목적으로 구매확인서 전자발급 서비스 | |
SCM | 2005.09 | Smartbill (SCM) | 13 (0.1%) | 각 업체의 특성에 맞는 업체관리 시스템으로 다양한 정보를 거래업체에 제공하는 서비스 | ||
부가 서비스 | 2010.02 | Smartbill (법인카드, VPN, 첨부파일) | 161 (1.4%) | 스마트빌 서비스의 부가서비스 법인카드데이터, VPN 사용료, 첨부파일 전송 등 | ||
공인 인증서 | 2004.01 | Smartbill (이메일 배너광고) | 233 (2.0%) | 스마트빌 서비스의 공인인증서 MA서비스 | ||
SMS | 2007.12 | Smartbill (문자전송) | 10 (0.1%) | 스마트빌 서비스 문자메시지 알림 서비스 | ||
구 축 | 전자문서 | 전자 문서 | 2004.04 | ERP연계 솔루션 Smart e-Accounting 전자계약솔루션 | 1,310 (11.2%) | 스마트빌이 제공한 서비스의 ERP연동 및 솔루션 구축을 제공하는 서비스 |
스마트MI | Smart MI | 2016.07 | SmartMI 구축 | 28 (0.2%) | SmartMI 구축을 제공하는 서비스 |
비즈니스온커뮤니케이션 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 원) |
품 목 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 반기 | 비 고 | |
전자문서 | DTI | 241 | 222 | 210 | 197 | 건당 평균요금 |
DTIM | 1,611,116 | 1,624,184 | 1,702,861 | 881,439 | 년 평균 사용료 | |
DCT | 4,256 | 4,241 | 4,135 | 3,262 | 건당 평균요금 | |
스마트MI | 거래처 관리 | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 년 평균 사용료 |
시장정보 (일반) | - | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 평균 제안단가 | |
시장정보 (주류) | - | - | 60,000,000 | 60,000,000 | 평균 제안단가 | |
시장정보 (금융) | - | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 평균 수주단가 | |
부가 서비스 | - | - | 2,400,000 | 2,400,000 | 평균 수주단가 | |
구축 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 평균 수주단가 | |
광고 | 배너광고 | 4,324,800 | 3,874,449 | 6,009,872 | 3,917,378 | 평균 수주단가 |
유지보수 | SSS | 1,800,143 | 1,802,048 | 1,840,581 | 853,515 | 년 평균 사용료 |
[ 출처 : 비즈니스온커뮤니케이션 증권신고서 자료중 일부 ]
0 댓글