주요 제품 등의 현황
판매하고 있는 주요 제품은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
매출유형 | 품목 | 생산(판매)개시일 | 매출액 | 제품설명 |
세포치료제 | 케라힐 | 2006.05 | 885,819 (93.4%) | 환자의 정상 피부조직으로부터 분리하여 확장 배양시킨 자가유래 피부각질세포 현탁액으로 피부손상부위에 뿌리는 세포치료제 |
소 계 | 885,819 (93.4%) | – | ||
용역매출 | 용역매출 | | 7,273 | – |
소 계 | 7,273 | – | ||
RMS | 배양세포 | 2006.02 | 4,615 | – |
케라스킨 | 2006.02 | 45,300 | – | |
소 계 | 49,915 (5.3%) | – | ||
기타 | 스템수 외 | | 5,900 | – |
총매출액 | 948,807 | – | ||
매출환입 | -59,091 | – | ||
순매출액 | 889,716 | – | ||
상기 제품별 매출액은 2014년 반기를 기준으로 작성하였습니다.
주요 원재료에 매입현황
(단위 : 천원)
매입유형 | 품 목 | 구 분 | 2014연도 | 2013연도 | 2012연도 |
(제15기 반기) | (제14기) | (제13기) | |||
원재료 | 배지 | 국 내 | 117,000 | 85,800 | 87,780 |
수 입 | | – | – | ||
소 계 | 117,000 | 85,800 | 87,780 | ||
기타 | 국 내 | 115,208 | 128,620 | 59,938 | |
수 입 | | – | – | ||
소 계 | 115,208 | 128,620 | 59,938 | ||
합계 | 국 내 | 232,208 | 214,420 | 147,718 | |
수 입 | | – | – | ||
소 계 | 232,208 | 214,420 | 147,718 | ||
부재료 | 바이알 | 국 내 | 12,870 | 38,188 | 22,128 |
수 입 | | – | – | ||
소 계 | 12,870 | 38,188 | 22,128 | ||
기타 | 국 내 | 89,744 | 53,580 | 35,305 | |
수 입 | | – | – | ||
소 계 | 89,744 | 53,580 | 35,305 | ||
합 계 | 국 내 | 102,614 | 91,768 | 57,433 | |
수 입 | | – | – | ||
소 계 | 102,614 | 91,768 | 57,433 | ||
총합계 | 국 내 | 334,822 | 306,188 | 205,151 | |
수 입 | – | – | – | ||
합 계 | 334,822 | 306,188 | 205,151 | ||
원재료 가격 변동추이
주요 매입처는 (주)영사이언스, (주)이효바이오사이언스 등이며 회사와의 특수관계는 없고, 매입품목은 일반적으로 세포를 다루는데 필요한 배지, 배양액 등으로 공급의 독과점이나 안정성에는 문제가 없습니다. 한편, 공시대상기간 중 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동이 없었으므로, 기업공시서식 작성기준 제-4-2-4조에 의거하여 원재료의 가격변동 추이는 기재를 생략합니다.
생산능력 및 생산실적
매출에서 큰 비중을 차지하고 있는 자가피부각질세포치료제인 케라힐을 기준으로 생산능력을 산정하였습니다.
(단위 : 천원)
제 품 | 구 분 | 2014연도 | 2013연도 | 2012연도 |
케라힐 | 생산능력 | 2,700,000 | 5,400,000 | 5,400,000 |
생산실적 | 885,819 | 3,821,855 | 4,086,608 | |
가 동 율 | 32.8% | 70.8% | 75.7% |
( 바이오솔루션 전자공시 자료 : 2014년 11월 13일 반기보고자료 중 발췌)
0 댓글