바이오솔루션 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다.
순번 | 구분 | 내용 | 출원일 | 등록일자 | 지정국가 | 비고 |
1 | 특허권 | 폴리머 막을 이용한 줄기세포와 피더세포의 공배양방법 | 2008.02.28 | 2012.09.04 | 미국 | – |
2 | 특허권 | 자하거 추출물을 함유하는 세포보존제 | 2010.02.24 | 2012.07.24 | 한국 | – |
3 | 특허권 | 간엽줄기세포의 배양방법 및 간엽줄기세포를 포함하는 피부결함의 치료용 조성물 | 2008.06.16 | 2011.11.07 | 한국 | – |
4 | 특허권 | 상처 치유를 위한 하이드로 겔 형태의 세포전달용 비히클 및 그 제조방법 | 2008.11.03 | 2011.12.26 | 한국 | – |
5 | 특허권 | 비점막 상피세포릉 이용한 각막 또는 결막 조직 시트 | 2008.03.03 | 2010.11.22 | 한국 | – |
6 | 특허권 | 피부세포 공배양 방법 및 이를 이용한 세포치료제 조성물 | 2007.07.27 | 2009.11.11 | 한국 | – |
7 | 특허권 | 늑골 연골로부터 분리된 연골세포를 함유하는 인공 연골 및 그의 제조 방법 | 2005.10.31 | 2009.09.16 | 한국 | – |
8 | 특허권 | 드라이아이스를 이용한 다공성 고분자 스캐폴드의 제조방법 | 2007.4.23 | 2008.06.30 | 한국 | – |
9 | 특허권 | 폴리머 막을 이용한 줄기세포와 피더세포의 공배양방법 | 2006.08.17 | 2008.05.20 | 한국 | – |
10 | 특허권 | 합성 고분자 및 천연고분자를 포함하는 세포 배양용 혼합지지체 | 2006.10.02 | 2008.02.18 | 한국 | – |
11 | 특허권 | 색소화 질환 치료용 세포치료 약제학적 조성물 | 2006.04.25 | 2008.02.18 | 한국 | – |
12 | 특허권 | 각막연 사이드 파퓰레이션 세포의 배양방법 | 2007.09.06 | 2008.02.11 | 한국 | – |
13 | 특허권 | 각막연 사이드 파퓰레이션 세포의 분리방법 및 각막 상피재생방법 | 2005.11.04 | 2007.12.05 | 한국 | – |
14 | 특허권 | 생체적합성 스캐폴드에서 섬유아세포와 피부각질세포를 공동 배앙하는 방법 | 2006.02.15 | 2007.07.17 | 한국 | – |
15 | 특허권 | 각막 줄기세포의 분리방법 및 각막 재구성 방법 | 2005.08.09 | 2007.07.03 | 한국 | – |
16 | 특허권 | 구슬형 연골세포 치료제의 제조방법 | 2013.07.24 | – | 한국 | – |
17 | 특허권 | 자하거 추출물을 함유하는 세포보존제 | 2012.08.23 | – | 중국 | – |
18 | 특허권 | 상처 치유를 위한 하이드로 겔 형태의 세포전달용 비히클 및 그 제조방법 | 2011.05.02 | – | 미국 | – |
19 | 특허권 | 상처 치유를 위한 하이드로 겔 형태의 세포전달용 비히클 및 그 제조방법 | 2011.05.02 | – | 일본 | – |
20 | 특허권 | 상처 치유를 위한 하이드로 겔 형태의 세포전달용 비히클 및 그 제조방법 | 2011.04.29 | – | 중국 | – |
21 | 특허권 | 폴리머 막을 이용한 줄기세포와 피더세포의 공배양방법 | 2009.01.30 | – | 일본 | – |
22 | 특허권 | 늑골 연골로부터 분리된 연골세포를 함유하는 인공연골 및 그의 제조방법 | 2008.06.27 | 2014.04.16 | 중국 | – |
23 | 특허권 | 늑골 연골로부터 분리된 연골세포를 함유하는 인공연골 및 그의 제조방법 | 2008.06.18 | – | 유럽 | – |
24 | 특허권 | 늑골 연골로부터 분리된 연골세포를 함유하는 인공연골 및 그의 제조방법 | 2008.06.17 | – | 미국 | – |
25 | 상표권 | 엠씨티티MCTT | – | 2008.01.09 | 한국 | 5,10류 |
26 | 상표권 | 아디포힐Adipoheal | – | 2013.02.18 | 한국 | 5류 |
27 | 상표권 | 코드힐Cordheal | – | 2013.02.18 | 한국 | 5류 |
28 | 상표권 | STEMGUARD | – | 2011.05.04 | 한국 | 5류 |
29 | 상표권 | CellGUARD | – | 2011.05.04 | 한국 | 5류 |
30 | 상표권 | 스템수 | – | 2011.04.18 | 한국 | 5류 |
31 | 상표권 | STEMSOO | – | 2011.04.18 | 한국 | 5류 |
32 | 상표권 | 플루서브겔 Plusbgel | – | 2009.03.11 | 한국 | 5류 |
33 | 상표권 | NEOPt | – | 2009.04.02 | 한국 | 5류 |
34 | 상표권 | NEOpt | – | 2008.08.17 | 한국 | 5류 |
35 | 상표권 | 셀폴드 | – | 2007.07.30 | 한국 | 5류 |
36 | 상표권 | 아티콘 | – | 2007.07.30 | 한국 | 5류 |
37 | 상표권 | 카티라이프 | – | 2007.07.30 | 한국 | 5류 |
38 | 상표권 | 오토믹셀 | – | 2007.07.30 | 한국 | 5류 |
39 | 상표권 | 케라힐 | – | 2007.07.11 | 한국 | 5류 |
40 | 상표권 | Keraheal | – | 2007.05.08 | 한국 | 5류 |
41 | 상표권 | AutoMixel | – | 2007.07.03 | 한국 | 5류 |
42 | 상표권 | Cellfold | – | 2007.03.22 | 한국 | 5류 |
43 | 상표권 | Chitrix | – | 2007.03.22 | 한국 | 5류 |
44 | 상표권 | ArtiCorn | – | 2007.03.22 | 한국 | 5류 |
45 | 상표권 | CartiLife | – | 2007.03.22 | 한국 | 5류 |
46 | 상표권 | KERASKIN | – | 2009.09.22 | 미국 | 5,9,10류 |
47 | 상표권 | MELASKIN | – | 2009.09.29 | 미국 | 5,9,10류 |
48 | 상표권 | KERASKIN | – | 2008.06.19 | 유럽 | 5,10류 |
49 | 상표권 | MELASKIN | – | 2008.05.29 | 유럽 | 5,10류 |
50 | 상표권 | KERASKIN | – | 2009.12.21 | 중국 | 10류 |
51 | 상표권 | KERASKIN | – | 2010.2.28 | 중국 | 5류 |
52 | 상표권 | MELASKIN | – | 2009.12.21 | 중국 | 10류 |
53 | 상표권 | MELASKIN | – | 2010.2.28 | 중국 | 5류 |
54 | 상표권 | KERASKIN | – | 2008.4.18 | 일본 | 5류 |
55 | 상표권 | MELASKIN | – | 2008.3.28 | 일본 | 5류 |
( 바이오솔루션 전자공시 자료 : 2014년 11월 13일 반기보고자료 중 발췌)
0 댓글