에코마케팅 회사개요
주식회사 에코마케팅(이하 "에코마케팅")은 인터넷 마케팅 관련 소프트웨어 개발 및 마케팅 컨설팅업을 주된 사업목적으로 하여 2003년 3월 24일에 설립되었으며, 당기말 현재에코마케팅은 주요 인터넷 포털사이트를 통한 광고기획, 검색광고, 광고대행사업을 주된 영업활동으로 하고 있습니다.
에코마케팅의 설립시 자본금은 20,000천원이었으나, 수 차례 유상증자로 인하여 당기말 현재 납입자본금은 700,000천원입니다.
당기말 현재 에코마케팅의 주주현황은 다음과 같습니다.
주주명 | 소유주식수 | 지분율 |
김 철 웅 | 4,535,800주 | 64.8% |
에이티넘고성장기업투자조합 | 1,050,000주 | 15.0% |
보스톤성장지원투자조합 | 387,500주 | 5.5% |
엔에이치엔인베스트먼트(주) | 350,000주 | 5.0% |
공 성 아 | 256,700주 | 3.7% |
기 타 | 420,000주 | 6.0% |
합 계 | 7,000,000주 | 100.0% |
회사명 | (주)에코마케팅 | |
영문명 | ECHOMARKETING Co.,Ltd. | |
대표자 | 김철웅 | |
본점 사업자등록번호 | 220-86-60192 | |
본사 우편번호 | 06060 | |
본사 주소 | 서울특별시 강남구 학동로 343 (논현동, 포바강남타워) 5층 | |
본사 전화번호 | 02-2182-1100 | |
본사 팩스번호 | 02-582-4377 | |
인터넷 홈페이지 주소 | www.echomarketing.co.kr | |
기업규모 | 중소기업 | |
결산월 | 12 월 | |
업종명 | 광고 대행업 | |
회사설립일 | 2003년 03월 24일 | |
임직원수 (명) | 99 | |
주주수 (명) | 14 | |
( 출처 : 에코마케팅 전자공시 2015년 12월 사업보고서의 일부 발췌 )
0 댓글