주식회사 라파스(이하 '당사')는 생분해성 마이크로니들의 제조 및 판매, 식품첨가물의 제조 및 판매, 화장품 및 생명공학 관련 연구용역 및 컨설팅업을 주요 목적 사업으로 하여 2006년 3월에 설립되었으며, 서울시 마포구 성암로 330에 본점을 두고 있으며, 충청남도 천안시 서북면에 공장을 소재하고 있습니다.
회사명 | (주)라파스 |
영문명 | Raphas Co., Ltd. |
대표자 | 정도현 |
본점 사업자등록번호 | 105-86-90704 |
본사 우편번호 | 03920 |
본사 주소 | 서울특별시 마포구 성암로 330 (상암동, DMC첨단산업센터) 319 |
본사 전화번호 | 02-392-3011 |
본사 팩스번호 | 02-392-3012 |
인터넷 홈페이지 주소 | http://www.raphas.com |
기업규모 | 중소기업 |
결산월 | 12 월 |
업종명 | 화장품 제조업 |
회사설립일 | 2006년 04월 10일 |
임직원수 (명) | 53 |
주주수 (명) | 454 |
라파스 의 설립시 자본금은 100,000천원이었으며, 수 차례의 유상증자 등을 통하여 당기말 현재의 발행보통주식수는 6,739,334주, 보통주자본금은 3,369,667천원입니다.
한편, 당기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
주 주 명 | 보유주식수(주) | 지분율(%) |
정도현 | 1,960,000 | 29.1 |
KoFC-플래티넘 청년창업3호투자펀드 | 759,549 | 11.3 |
HERMEDA INDUSTRIAL Co., Ltd. | 360,000 | 5.3 |
플래티넘 큰성장펀드 | 352,705 | 5.2 |
산은캐피탈주식회사 | 321,250 | 4.8 |
한국산업은행 | 320,000 | 4.7 |
Shanghai DT Yimin Consumer Industry Equity Investment Fund | 240,000 | 3.6 |
KoFC-Neoplux R&D-Biz Creation 2013-1호 투자조합 | 161,250 | 2.4 |
플래티넘 특허기술사업화펀드 | 141,080 | 2.1 |
IDV U-테크 이노베이션 투자조합 | 120,000 | 1.8 |
우리사주조합 | 39,360 | 0.6 |
기타 | 1,964,140 | 29.1 |
합 계 | 6,739,334 | 100.0 |
0 댓글