셀트리온헬스케어 회사소개
주식회사 셀트리온헬스케어(이하 "당사")는 1999년 12월 29일에 설립되어 의약품 등의 제조, 가공 및 판매를 주요 영업으로 하고 있으며, 인천광역시 연수구 아카데미로에 본사를 두고 있습니다.
당사는 2010년 11월 25일자로 인적분할 방식에 의해 투자사업부문을 분할신설법인인 주식회사 셀트리온홀딩스로 이전하였습니다.
회사명 | 주식회사 셀트리온헬스케어 |
영문명 | Celltrion HealthCare Co.,Ltd. |
대표자 | 서 정 진 |
본점 사업자등록번호 | 123-81-53473 |
본사 우편번호 | 406-840 |
본사 주소 | 인천광역시 연수구 아카데미로 51번길 19 셀트리온 사무동 4층 |
본사 전화번호 | 032-850-6400 |
본사 팩스번호 | 032-850-6498 |
인터넷 홈페이지 주소 | http//www.celltrionhealthcare.com |
기업규모 | 대기업 |
결산월 | 12 월 |
업종명 | 경영컨설팅 및 의약품도소매, 수출업 |
회사설립일 | 1999년 12월 29일 |
임직원수 (명) | 99 |
주주수 (명) | 77 |
보고기간종료일 현재 자본금은 보통주 1,657,630천원, 우선주 734,585천원이며, 보고기간종료일 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
주 주 명 | 소유주식수(주) | 지 분 율 | ||
보통주 | 우선주 | 보통주 | 우선주 | |
서정진 | 257,663 | – | 53.85% | – |
ONE EQUITY PARTNERS IV,L.P. | – | 106,809 | – | 22.33% |
ION INVESTMENT B.V. | 15,763 | 36,837 | 3.29% | 7.70% |
OEP Ⅱ PARTNERS CO-INVEST, L.P. | – | 3,271 | – | 0.68% |
기타 주주 | 58,100 | – | 12.15% | – |
합 계 | 331,526 | 146,917 | 69.29% | 30.71% |
( 출처 : 셀트리온헬스케어 전자공시자료중 2014년 12월 감사보고서 중 발췌 )
0 댓글