피앤씨테크주식회사(이하 '회사')는 1999년 3월 3일 설립되었으며 배전반 및 전기자동제어장치 등의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 하고 있습니다. 회사의 설립 시 보통주 자본금은 100,000천원이었으며, 이후 수차례의 유상증자 등을 거쳐 보고기간 말 현재 보통주 자본금은 1,950,000천원입니다.
회사명 | 피앤씨테크주식회사 |
영문명 | PNC Technologies Co., Ltd |
대표자 | 조광식 |
본점 사업자등록번호 | 138-81-19079 |
본사 우편번호 | 14042 |
본사 주소 | 경기도 안양시 동안구 전파로 104번길 62(호계동) |
본사 전화번호 | 02-2240-8192 |
본사 팩스번호 | 02-2240-8109 |
인터넷 홈페이지 주소 | http://www.pnctech.co.kr |
기업규모 | 중소기업 |
결산월 | 12 월 |
업종명 | 배전반 및 전기자동제어반 제조업 |
회사설립일 | 1999년 03월 04일 |
임직원수 (명) | 60 |
주주수 (명) | 31 |
회사는 2014년 4월 19일자로 액면분할을 실시하여 발행주식수가 증가하였습니다.
보고기간 말 현재 회사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
주주명 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | ||
주식수(주) | 지분률(%) | 주식수(주) | 지분률(%) | |
(주)광명전기 | 1,924,000 | 49.33 | 1,924,000 | 49.33 |
조광식 | 519,300 | 13.32 | 433,400 | 11.11 |
보람아이티투자조합3호 | – | – | 221,500 | 5.68 |
김성희 | 202,180 | 5.18 | 202,180 | 5.18 |
윤영길 | 202,180 | 5.18 | 202,180 | 5.18 |
기타주주 | 1,052,340 | 26.99 | 916,740 | 23.52 |
계 | 3,900,000 | 100.00 | 3,900,000 | 100.00 |
0 댓글