한국자산신탁 주식회사(이하 "회사")는 구신탁업법 제3조에 의거 금융감독위원회로부터 부동산신탁업 인가를 받아 2001년 3월 20일에 설립되었으며, 서울특별시 강남구 테헤란로 306번지 카이트타워에 본사를 두고 있습니다. 또한, 토지신탁을 포함한 부동산의 수탁 및 그와 관련된 업무를 영위하고 있으며, 2009년 2월 4일자로 시행된 "자본시장과금융투자업에관한법률"에 의해 재인가를 받았습니다
회사명 | 한국자산신탁주식회사 |
영문명 | Korea Asset In Trust Co., Ltd |
대표자 | 김규철 |
본점 사업자등록번호 | 107-81-97673 |
본사 우편번호 | 06210 |
본사 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워 |
본사 전화번호 | 02-2112-6300 |
본사 팩스번호 | 02-2112-6400 |
인터넷 홈페이지 주소 | www.kait.com |
기업규모 | 대기업 |
결산월 | 12 월 |
업종명 | 그외 기타 분류안된 금융업 |
회사설립일 | 2001년 03월 20일 |
임직원수 (명) | 134 |
주주수 (명) | 15 |
당기말 현재 회사가 발행한 주식의 총수는 3,674,376주로서 자본금 367억원이며 주요 주주현황은 아래와 같습니다.
주주명 | 주식수 | 지분율(%) |
㈜엠디엠 | 1,857,734 | 50.56 |
문주현 | 709,956 | 19.32 |
한국자산관리공사 | 680,104 | 18.51 |
한국자산신탁 주식회사 우리사주조합 | 120,700 | 3.28 |
주택도시보증공사 | 81,461 | 2.22 |
유안타증권 외 | 224,421 | 6.11 |
합 계 | 3,674,376 | 100.00 |
(출처 : 한국자산신탁의 전자공시자료 2016년 3월 17일 감사보고자료 발췌 )
0 댓글