옵토팩 회사 개요
옵토팩주식회사(이하 '당사')는 CMOS 및 CCD Image Sensor용 WLCSP(Wafer Level Chip Scale Package) 전문회사로서 이미지센서 패키징 분야의 특허기술을 기반으로 2003년 10월 15일에 설립되었으며, 이미지센서용 반도체칩의 개발, 생산 및 판매를 주목적으로 하고 있습니다. 2007년도 중 당사는 오창산업단지에 공장을 신축하여본사를 서울시 강남구 논현동에서 공장이 있는 충북 청원군 옥산면(오창산업단지)으로 이전하였습니다.
당사는 수차례의 유무상증자 및 감자를 통하여 당기말 현재의 발행주식은 보통주 3,000,575주, 우선주 948,666주이며, 납입자본금은 보통주 1,500,288천원, 우선주687,308천원 입니다.
회사명 | 옵토팩주식회사 |
영문명 | OptoPAC INC. |
대표자 | 김덕훈 |
본점 사업자등록번호 | 114-86-31150 |
본사 우편번호 | 363-911 |
본사 주소 | 충북 청원군 옥산면 남촌리 과학산업1로 114 |
본사 전화번호 | 043-218-7866 |
본사 팩스번호 | 043-218-7869 |
인터넷 홈페이지 주소 | www.optopac.co.kr |
기업규모 | 중소기업 |
결산월 | 12 월 |
업종명 | 이미지센서용 반도체칩의 개발, 생산 및 판매 |
회사설립일 | 2003년 10월 15일 |
임직원수 (명) | 175 |
주주수 (명) | 104 |
한편, 당기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
주 주 명 | 소유주식수(주) | 지 분 율(%) | ||
보통주 | 우선주 | 보통주 | 우선주 | |
김덕훈 | 1,198,292 | – | 39.94 | – |
JAFCO Asia Technology FundⅢ | 513,972 | 434,782 | 17.13 | 45.83 |
현대기술투자 | 406,532 | 189,917 | 13.55 | 20.02 |
한국산업은행 | – | 200,000 | – | 21.08 |
기타 | 571,862 | – | 19.05 | – |
자기주식 | 309,917 | 123,967 | 10.33 | 13.07 |
3,000,575 | 948,666 | 100.00 | 100.00 | |
(출처 : 옵토팩의 전자공시자료 2014년 4월 4일 감사보고자료 발췌 )
0 댓글