바이오인프라 지적재산권(특허권)
(2016년 03월 30일 기준)
번호 | 구분 | 내용 | 권리자 | 등록일 | 특허만료일 |
1 | 특허등록 | 프로테옴 이미지 마이닝을 이용한 암 질환 분석 방법 및 시스템 | (주)바이오인프라 | 2003.04.28 | 2022.10.31 |
2 | 특허등록 | 유전자 이입을 이용한 엑소좀의 제조방법 및 상기 엑소좀의 용도 | (주)바이오인프라 | 2005.09.28 | 2022.08.18 |
3 | 특허등록 | 제니스테인을 유효성분으로 하는 NK / T – 세포 림프종의치료용 약학 조성물 | 김철우, (주)바이오인프라 | 2005.09.29 | 2023.05.30 |
4 | 특허등록 | P r x Ⅱ 단백질을 진단 마커로 사용하여 자성 포유동물의불임을 진단하는 방법 | (주)바이오인프라 | 2005.10.18 | 2022.02.19 |
5 | 특허등록 | 녹색 형광 단백질과 B f l -1의 융합단백질 또는 이를코딩하는 유전자를 포함하는 세포사멸을 유도하기 위한약학 조성물 | 김철우, | 2006.04.28 | 2024.05.17 |
6 | 특허등록 | 위암 진단용 단백질 마커 및 이를 이용한 진단키트 | (주)바이오인프라 | 2007.01.30 | 2026.02.28 |
7 | 특허등록 | 대장암 진단 및 스크리닝용 단백질 마커 및 대장암 진단을위한 상기 마커의 측정방법 | (주)바이오인프라 | 2009.09.30 | 2028.05.20 |
8 | 특허등록 | Des-R 프로트롬빈 활성 펩티드 단편 F2의 혈청 내농도 측정을 통한 암의 진단 및 스크리닝 방법 | (주)바이오인프라 | 2010.06.25 | 2028.03.14 |
9 | 특허등록 | 대장암 진단 및 스크리닝용 단백질 마커 및 대장암 진단을 위한 상기 마커의 측정방법 | (주)바이오인프라 | 2010.08.30 | 2028.05.20 |
10 | 특허등록 | T/T n과 산화 만난의 접합체 및 이를 포함하는 암 백신조성물 | 김철우, | 2010.08.31 | 2023.04.14 |
11 | 미국 | Protein markers for diagnosing stomach cancer and the diagnostic kit using them | (주)바이오인프라 | 2011.02.22 | – |
12 | 특허등록 | 유방암 모니터링, 진단 및 스크리닝용 단백질 마커 및 이를이용한 유방암 모니터링, 진단 및 스크리닝 방법 | (주)바이오인프라 | 2012.02.24 | 2029.01.19 |
13 | 미국 | Method for treating breast cancer using adenine nucleotide translocator 2 (ANT2) siRNA or ANT2 shRNA | (주)바이오인프라 | 2013.03.19 | – |
14 | 미국 | Method for monitoring, diagnosing, and screening cancer through measuring the concentration of Des-R prothrombin activation peptide fragment F2(Des-R F2) in a serum | (주)바이오인프라 | 2013.05.07 | – |
15 | 특허등록 | 유방암 진단을 위한 엑소좀 내의 ANT2 mRNA의 이용방법 | (주)바이오인프라 | 2013.11.25 | 2031.08.25 |
16 | 특허등록 | 임신성 당뇨 조기 진단 정보를 제공하는 방법 및 임신성 당뇨 조기 진단 정보를 제공하는데 사용되는 임신성 당뇨 모니터링, 진단 및 스크리닝용 키트 | (주)바이오인프라 | 2014.01.20 | 2031.08.03 |
17 | 특허등록 | EGFR 표적 치료제에 대한 폐암의 치료 반응성을 예측하는 방법 | (주)바이오인프라 | 2014.04.07 | 2033.05.28 |
18 | 특허등록 | 복합 바이오마커를 활용한 암 진단 정보 생성 방법, 및 암 진단 예측 시스템 장치 | (주)바이오인프라 | 2014.05.23 | 2030.12.30 |
19 | 특허등록 | Des-R 프로트롬빈 활성 펩티드 단편 F2의 혈청 내 농도 측정을 통한 파종성혈관내응고의 진단 및 스크리닝 방법 | (주)바이오인프라 | 2014.09.04 | 2032.12.31 |
20 | 특허등록 | 폐암 진단용 복합 바이오마커 구성 방법 및 폐암 진단용 복합 바이오마커 | (주)바이오인프라, 김용대, 서울대학교 산학협력단 | 2014.10.17 | 2030.12.30 |
21 | 특허등록 | 폐암 진단용 복합 바이오마커를 사용하는 폐암 진단용 키트 | (주)바이오인프라, 김용대, 서울대학교 산학협력단 | 2014.11.06 | 2030.12.30 |
22 | 유럽 | Method For Monitoring, Diagnosing, And Screening Cancer Through Measuring The Concentration Of Des-R Prothrombin Activation Peptide Fragment F2 (Des-R F2) In A Serum | (주)바이오인프라 | 2016.01.06 | – |
( 출처 : 바이오인프라 2015년 사업보고서중 발췌 )
0 댓글