엘로모바일 서비스별 매출 및 전망
– 주요 서비스별 매출 현황(연결기준)
(기준일: 2015년 12월 31일) | (단위: 천원) | |||
사업부문 | 서비스 | 주요 내용 | 매출액 | 비율 |
모바일 쇼핑 | 쿠차/쿠폰모아 | 모바일 쇼핑 메타서비스 사업 | 21,762,849 | 6.84% |
위드크로스 | 전자상거래업, 의류임가공 | 12,963,081 | 4.07% | |
플레이오토 등 | 인터넷솔루션 등 | 15,289,305 | 4.81% | |
소 계 | 50,015,235 | 15.72% | ||
모바일 컨텐츠 | 말랑스튜디오 | 알람서비스 | 1,113,383 | 0.35% |
피키캐스트 | 모바일 컨텐츠 제작 | 2,873,913 | 0.90% | |
만화가족 등 | 모바일 컨텐츠 제작 | 1,462,572 | 0.46% | |
소 계 | 5,449,868 | 1.71% | ||
모바일 광고 | 퍼플프렌즈 | 광고대행업 | 7,405,265 | 2.33% |
퓨처스트림네트웍스 | 애드네트워크 | 24,160,664 | 7.59% | |
옐로스토리 | 소셜마케팅 | 10,319,498 | 3.24% | |
이노버즈미디어 | 광고대행업 | 1,974,833 | 0.62% | |
이모션글로벌 | 디지털에이전시 | 11,242,616 | 3.53% | |
디브로스크리에이티브 | 광고대행업 | 3,957,939 | 1.24% | |
애드쿠아인터렉티브 | 광고,영화,영상물제작 | 10,510,171 | 3.30% | |
레코벨 | 소프트웨어개발 | 1,782,641 | 0.56% | |
현대중앙기획 | 광고대행업 | 3,414,439 | 1.07% | |
마더브레인 | 광고대행업 | 5,758,048 | 1.81% | |
디메이저 등 | 광고대행업 | 6,411,072 | 2.02% | |
소 계 | 86,937,186 | 27.33% | ||
여행 | 우리펜션 | 펜션예약 및 광고서비스 | 2,768,388 | 0.87% |
여행박사 | 일반여행 | 26,686,799 | 8.39% | |
제주닷컴 | 일반여행 | 3,273,553 | 1.03% | |
제주모바일 | 일반여행 | 3,004,986 | 0.94% | |
티켓매니아 | 모바일 티켓 | 591,744 | 0.19% | |
모지트 | 모바일 티켓 | 2,473,073 | 0.78% | |
와이알엠 | 일반여행 | 1,084,121 | 0.34% | |
옐로트래블랩스 등 | 웹사이트제작운영,기타무역 | 2,364,967 | 0.74% | |
소 계 | 42,247,632 | 13.28% | ||
로컬 비지니스 | 스토어사업부 | 로컬비지니스 | 11,433,214 | 3.59% |
클레버커뮤니케이션 | 면대면대행 | 3,410,436 | 1.07% | |
투비 | TM 광고대행 | 185,916 | 0.06% | |
옐로디자인 | 인테리어디자인 | 23,760,755 | 7.47% | |
옐로마케팅차이나 | 로컬광고대행업 | 605,901 | 0.19% | |
가람정보시스템 | 호텔객실 자동화 시스템 | 5,128,231 | 1.61% | |
바비톡 | 소프트웨어 개발 | 2,264,850 | 0.71% | |
옐로유통 | 전자상거래 | 14,802,747 | 4.65% | |
옐로윈정보 | 도소매 | 965,107 | 0.30% | |
씨리얼 | 소프트웨어 | 3,485,548 | 1.10% | |
제이티넷 | VAN사업 | 51,343,652 | 16.14% | |
달리커뮤니케이션 | 광고물제작 | 40,000 | 0.01% | |
바이브알씨 | 모바일광고 | 8,576,405 | 2.70% | |
지오테크넷 등 | 페이먼트 서비스 | 7,499,252 | 2.36% | |
소 계 | 133,502,014 | 41.96% | ||
총합계 | 318,151,934 | 100.00% |
※ 매출액은 순액조정 및 연결실체간 내부거래가 제거된 매출로 개별 회사의 매출액과는 차이가 있습니다.
– 신규사업 등의 내용 및 전망
(1) 여행사업부문
여행사업부문은 향후 수익성 확보를 위하여 모바일 채널로의 확장을 준비하고 있습니다. 모바일 인터넷시장은 스마트폰 보급에 따라 중요성이 부각되고 있는 시장이며,기존 여행업의 모바일 판매/이용 채널로의 확장을 위하여 소비자의 특성을 고려한 서비스앱의 개발 및 런칭을 진행하고 있습니다.
(2) 커머스인프라 부문의 향후 수익성 확보 전략
1) 해외직구, 구매대행 사업강화
당사는 해외직구, 구매대행 사업 추진을 위하여 가장 경쟁력이 있는 카테고리와 상대적으로 채널규모가 약한 카테고리를 각각 선정하여 물류 및 플랫폼 구축을 준비하고 있습니다. 차별화된 서비스 및 마케팅으로 서비스 가치를 극대화할 예정입니다. 구체적으로, 해외에서 한국상품을 구매하고 싶어하는 소비자를 대상으로 한 쇼핑몰 구축 및 해외에 쇼핑몰을 진출해서 판로를 확장하고 싶어하는 판매자를 대상으로 사업을 발전시키도록 할 계획입니다.
2) 모바일 사업확장
스마트폰 기기의 확산은 1980년대 이후 PC가 도입되는 속도보다 10배, 인터넷 보급속도보다 2배 빠르게 진행되고 있습니다. 2009년 12월 약 80만명에 그치던 스마트폰사용자가 2015년 4월에 약 4,900만명으로 급증했으며, 모바일뱅킹 등록고객 수는 5,499만명을 기록했습니다. 이와 함께 모바일 쇼핑환경도 급속도로 형성하고 있는 추세로 모바일 쇼핑의 전체 거래액은 높은 성장세를 보이고 있어 당사는 모바일 쇼핑 시장이 지금과 같은 성장세를 유지할 것으로 기대하고 모바일 쇼핑 관리시스템을 더욱 보안, 발전시킬 계획입니다.
( 출처 : 엘로모바일 2015년 사업보고서 내용중 발췌 )
0 댓글