엘로모바일 사업부문별 정보
엘로모바일의 영업부문은 제공하는 서비스의 종류에 따라 쇼핑사업부분(모바일쇼핑 플랫폼부문 및 커머스인프라 부분), 모바일컨텐츠/커뮤니티부문, 모바일광고부문, 여행부문, 로컬비즈니스부문, 기타부문 등으로 분류하였습니다.
【사업부문별 주요사업 내용】 | ||||
(기준일: 2015년 12월 31일) | ||||
구분 | 사업 부문 | 주요 사업 | 주요 회사 및 서비스 | |
1 | 쇼핑사업부분 | 모바일 쇼핑 메타서비스 사업 | ㆍ(주)옐로쇼핑미디어 | |
ㆍ서비스: 쿠차(서비스), 쿠폰모아(서비스) | ||||
커머스인프라 :판매자를 위한 쇼핑몰 솔루션 및 해외직접구매 서비스 제공 | ㆍ법 인: (주)정글피플, (주)플레이오토,(주)옐로익스프레스, (주)베스트바이어,(주)위드크로스,(주)팀그레이프 | |||
2 | 모바일광고 | 광고대행, 디지털에이전시, Ad network서비스, 소셜마케팅 등 | ㆍ법 인: (주)옐로디지털마케팅, (주)퓨처스트림네트웍스, (주)이모션글로벌, (주)이노버즈미디어, (주)레코벨, (주)애드쿠아인터렉티브,현대중앙기획(주), (주)마더브레인, (주)마더모바일,(주)디메이져,(주)핸드스튜디오,, (주)도담커뮤니케이션,(주)스프링웍스,(주)매드픽,(주)옐로스토리 | |
ㆍ서비스: 위드블로그 | ||||
3 | 여행 | 모바일 및 온라인을 통한 여행 관련 정보제공, 국내외 여행상품서비스 및 실시간 항공권, 숙박권 등 여행관련 실시간 예약서비스제공 | ㆍ법 인 : (주)옐로트래블, (주)투어스크랩, (주)제주닷컴, (주)제주모바일, (주)모지트, (주)티켓매니아, (주)여행박사,(주)와이알,(주)옐로트래블랩스 | |
ㆍ서비스: 우리펜션 | ||||
4 | 모바일 컨텐츠/커뮤니티 | 일상생활에서 필요한 지역기반의 다양한 영역의 정보 및 | ㆍ법 인: 말랑스튜디오(주), (주)피키캐스트 | |
ㆍ서비스: 피키캐스트, 일키로, 알람몬, 지하철, 스타일리스트 등 | ||||
5 | 로컬비즈니스 | 오프라인 상점을 대상으로 IT인프라와 솔루션을 제공하고 | ㆍ법 인: (주)옐로오투오, (주)옐로디자인, (주)투비, (주)옐로마케팅차이나, (주)가람정보시스템, (주)바비톡, (주)클레버커뮤니티, (주)달리커뮤니케이션, (주)씨리얼,(주)옐로유통,(주)제이티넷,(주)옐로윈정보,(주)바이브알씨,(주)지오테크넷,(주)오픈메디칼,(주)리얼메디,(주)루넷,(주)나인커뮤티케이션,(주)엔티솔류션 | |
6 | 기타 | 스타트업 서비스 | ㆍ법 인: (주)옐로위더스, (주)메이크어스, (주)블랭크, | |
【옐로모바일 사업부문별 요약 재무 현황(연결기준)】 | |
(기준일: 2015년 12월 31일) | (단위 : 천원) |
구분 | 모바일쇼핑플랫폼 | 모바일 컨텐츠/커뮤니티 | 모바일 광고 | 여행 | 로컬비즈니스 | 기타 | 최종합계 | ||||||
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||
매출액(*) | 50,015,235 | 15.72% | 5,449,868 | 1.71% | 86,937,186 | 27.33% | 42,247,632 | 13.28% | 133,502,014 | 41.96% | - | – | 318,151,934 |
영업이익 | (25,452,701) | – | (27,806,897) | – | 2,036,260 | – | (3,840,526) | – | 8,341,006 | – | (47,480) | – | (46,770,338) |
당기순이익 | (29,465,199) | – | (31,109,571) | – | (8,565,669) | – | (11,376,667) | – | 1,602,151 | – | (4,981,045) | – | (83,896,001) |
(*)매출액 비중은 연결 조정 후 매출액에 대한 비중입니다.
0 댓글