2015년 9월말 기준 현대엔지니어링 주주현황은 다음과 같습니다.
주주명 | 2015.9.30 | 2014.12.31 | ||
소유주식수(주) | 지분율(%) | 소유주식수(주) | 지분율(%) | |
현대건설㈜ | 2,933,000 | 38.6 | 2,933,000 | 38.6 |
정의선 | 890,327 | 11.7 | 890,327 | 11.7 |
현대글로비스㈜ | 886,740 | 11.7 | 886,740 | 11.7 |
기아자동차㈜ | 710,020 | 9.3 | 710,020 | 9.3 |
현대모비스㈜ | 710,020 | 9.3 | 710,020 | 9.3 |
정몽구 | 355,234 | 4.7 | 355,234 | 4.7 |
자기주식 | 323,715 | 4.3 | 323,715 | 4.3 |
기타 | 786,285 | 10.4 | 786,285 | 10.4 |
합 계 | 7,595,341 | 100.0 | 7,595,341 | 100.0 |
(*출처 – 현대엔지니어링 전자공시 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20151116001504 에서 일부 발췌함 )
0 댓글