현대엔지니어링 타법인출자 현황
(기준일 : 2015.09.30) (단위: 백만원, 주, %)
(기준일 : 2015.09.30) (단위: 백만원, 주, %)
법인명 | 최초취득일자 | 출자 목적 | 기말잔액 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 순손익 |
미래세움(주)(비상장)(*4) | 2007.10.29 | 출자 | 27,727 | 0.52% | 139 | 217,458 | -2,990 |
미래세움제3차(주)(비상장)(*4) | 2012.11.23 | 출자 | 3,624 | 1.00% | 18 | 33,594 | -347 |
충주기업도시(주)(비상장)(*4) | 2007.04.19 | 출자 | 800,000 | 10.00% | 4,000 | 244,301 | -14,245 |
(주)현대그린개발(비상장)(*4) | 2009.08.13 | 출자 | 100,000 | 10.00% | 500 | 93,807 | 1,458 |
부산파이낸스AMC(주)(비상장)(*4) | 2009.10.22 | 출자 | 6,148 | 6.15% | 27 | 696 | -11 |
부산파이낸스PFV(주)(비상장)(*4) | 2009.09.28 | 출자 | 590,214 | 6.15% | 2,851 | 176,784 | 25,095 |
서울산개발(주)(비상장)(*4) | 2009.10.12 | 출자 | 67,985 | 19.99% | 680 | 60,830 | -4,246 |
용인희망학교사랑(주)(비상장)(*4) | 2010.06.08 | 출자 | 17,048 | 2.50% | 85 | 61,370 | -95 |
참다운창조교육(주)(비상장)(*4) | 2010.09.11 | 출자 | 42,070 | 7.32% | 210 | 51,950 | -258 |
광교배움터주식회사(비상장)(*3)(*4) | 2011.01.18 | 출자 | 41,142 | 5.00% | 206 | 79,294 | 18 |
인천상공강화산단(주)(비상장)(*4) | 2011.05.12 | 출자 | 480,000 | 20.00% | 2,400 | 43,710 | 562 |
해비치컨트리클럽(주)(비상장)(*4) | 2008.06.02 | 출자 | 1,200,000 | 40.00% | – | 284,029 | 439 |
㈜엠큐브씨어터(비상장)(*4) | 2012.01.12 | 출자 | 237,600 | 16.97% | 1,188 | 9,587 | -84 |
서울터널㈜(비상장)(*4) | 2011.12.08 | 출자 | 247,758 | 10.38% | 1,239 | 11,678 | -206 |
열린창조교육(주)(비상장)(*4) | 2012.02.24 | 출자 | 14,666 | 4.00% | 73 | 34,268 | 118 |
화성도시고속도로(주)(비상장)(*4) | 2012.06.08 | 출자 | 1,941,557 | 27.66% | 9,708 | 26,847 | -737 |
인천김포고속도로(주)(비상장)(*4) | 2012.04.26 | 출자 | 1,954,938 | 5.00% | 9,775 | 403,719 | -1,210 |
포천에코개발(주)(비상장)(*4) | 2012.02.06 | 출자 | 19,900 | 19.90% | 100 | 233,146 | -935 |
(주)비전라이드(비상장)(*4) | 2007.03.01 | 출자 | 41,222 | 32.92% | – | 2,711 | 101 |
(주)케이엠에너지(비상장)(*4) | 2013.01.17 | 출자 | 3,289,000 | 29.90% | 1,645 | 5,393 | -6 |
세종미래산업단지(주)(비상장)(*4) | 2013.05.16 | 출자 | 80,000 | 20.00% | 400 | 33,655 | 26 |
담양그린개발(주)(비상장)(*4) | 2013.07.15 | 출자 | 2,490 | 24.90% | 25 | 24,738 | -324 |
범양건영(주)(상장)(*4) | 2013.07.01 | 출자 | 94 | 0.00% | 1 | 28,056 | -4,628 |
범양자산관리주식회사(비상장)(*4) | 2013.07.01 | 출자 | 155 | 0.03% | 13 | 22,586 | -15,029 |
(주)동양(상장)(*2) | 2015.04.28 | 출자 | 33,926 | 0.01% | 48 | 782,918 | 636,755 |
동아건설산업㈜(비상장)(*2) | 2015.07.21 | 출자 | 2,025 | 0.13% | 10 | 462,461 | -183,413 |
미래세움제사차(주)(비상장)(*4) | 2013.12.06 | 출자 | 41,120 | 0.98% | 206 | 21,803 | -100 |
(주)케이알에너지(비상장) | 2014.10.01 | 출자 | 199,000 | 19.90% | 995 | 4,962 | -67 |
현대오토에버(주) | 2014.11.01 | 출자 | 13,048 | 0.63% | 3,114 | 593,757 | 46,812 |
미래산업단지개발(주) | 2008.07.30 | 출자 | 108,000 | 9% | 540 | 6,224 | -298 |
에이치텍이엔지㈜ | 2009.01.20 | 출자 | 7,600 | 19% | 38 | 2,313 | -1,411 |
엔지니어링공제조합 | 2005.07.19 | 출자 | 12,000 | 6,292 | 474,807 | 21,788 | |
건설공제조합 | 2005.05.13 | 출자 | 1,134 | - | 1,590 | 6,190,460 | 146,209 |
전력기술인협회 | 2001.03.15 | 출자 | 200 | 36 | 30,786 | 900 | |
한라풍력㈜ | 2010.06.25 | 출자 | 300,000 | 8.70% | 300 | 3,448 | 3 |
시흥매화산단개발㈜(*2) | 2015.02.16 | 출자 | 11,800 | 5.90% | 118 | – | – |
HYUNDAI ENG AMERICA INC.(*4) | 2003.09.01 | 출자 | 200,000 | 100.00% | 6,210 | 18,448 | 4,178 |
HYUNDAI ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED(*1)(*4) | 2003.09.01 | 출자 | 15,485 | 100.00% | 3,923 | 7,832 | 336 |
엠코건설(북경)유한공사(*4) | 2006.07.13 | 출자 | 90.00% | 913 | 96,497 | 8,577 | |
진주금형산단개발㈜(*2) | 2015.06.25 | 출자 | 2,300 | 23.00% | 23 | – | – |
HYUNDAI ENGINEERING (CAMBODIA) CO., Ltd.(*4) | 2007.05.10 | 출자 | 20,000 | 100.00% | 20 | 23 | – |
CK ID CO., LTD.(*4) | 2008.07.09 | 출자 | 1,000 | 100.00% | 39,117 | 1,228 | |
HYUNDAI ENGINEERING RUS. L.L.C.(*4) | 2008.04.01 | 출자 | 100.00% | 17,131 | 5,740 | 1,232 | |
HYUNDAI ENGINEERING DEUTSCHLAND GmbH(*4) | 2009.12.02 | 출자 | 100.00% | 1,578 | 3,807 | 1,469 | |
HYUNDAI ENGINEERING BRASIL CONSTRUTORA E GESTAO DE PROJETOS LTDA.(*4) | 2009.11.10 | 출자 | 611,158,000 | 100.00% | 4,037 | 3,265 | -1,744 |
HYUNDAI ENGINEERING AUSTRALIA PTY LTD(*4) | 2011.03.31 | 출자 | 1,000 | 100.00% | 1 | 31,211 | -745 |
HYUNDAI ENGINEERING INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI(*4) | 2012.03.15 | 출자 | 12,800 | 100.00% | 199 | 897 | 30 |
HYUNDAI AMCO HUNGARY Kft(*4) | 2013.04.25 | 출자 | 303 | 595 | |||
PT.HEIN GLOBAL UTAMA(*2) | 2015.04.27 | 출자 | 670,000 | 67.00% | 725 | ||
HYUNDAI ENGINEERING CZECH s.r.o.(*4) | 2013.05.21 | 출자 | 100.00% | 1,584 | 5,246 | 561 | |
HYUNDAI ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o(*4) | 2013.06.18 | 출자 | 100.00% | 1,549 | 9,283 | 710 | |
PT. HYUNDAI ENGINEERING INDONESIA | 2005.01.02 | 출자 | 950 | 95% | 98 | 103 | – |
Petrovietnam Investment Consultancy & Eng.Joint Stock Company | 2005.04.25 | 출자 | 350,000 | 1.40% | 243 | 44,783 | 1,099 |
LHT International Engineering Joint Stock Company | 2006.12.29 | 출자 | 960,000 | 30% | 555 | 3,531 | 61 |
Hyundai Engineering (Thailand) Co., Ltd. | 2008.09.24 | 출자 | 147,000 | 49% | 5,565 | 235 | |
HEC Engineering India Pvt.Ltd .(*1) | 2010.05.05 | 출자 | 9,999 | 99.99% | 3 | 3 | – |
Hyundai Engineering Parkistan (Private) Ltd. | 2011.11.18 | 출자 | 3,246,233 | 100.00% | 3,614 | 22,820 | 147 |
HYUNDAI ENGINEERING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2014.08.20 | 출자 | 100.00% | 249 | 146,075 | 8,076 | |
GALING POWER & ENERGY CONSTRUCTION CO. INC. | 2014.05.29 | 출자 | 1,199,998 | 40.00% | 28 | 453 | 65 |
H-LAND INDIA CONSTRUCTION.LTD. | 2004.03.10 | 출자(청산중) | 5,000 | 100.00% |
(*출처 – 현대엔지니어링 전자공시 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20151116001504 에서 일부 발췌함 )
0 댓글