바이오리더스 매출 실적 및 판매 조직
가. 매출실적
(단위 : kg, 리터, 천원) | ||||||||
사업부문 | 매출유형 | 품목 | 2016년 | 2015년도 | 2014년도 | 2013년도 | ||
(제17기 1분기) | (제16기) | (제15기) | (제14기) | |||||
바이오 | 기술이전 | 자궁경부전암 | 수출 | – | – | – | 71,509 | |
내수 | – | – | – | 10,331 | ||||
합계 | – | – | – | 81,840 | ||||
자궁경부 | 수출 | – | – | – | – | |||
내수 | – | – | 489,584 | 10,417 | ||||
합계 | – | – | 489,584 | 10,417 | ||||
임상용 | 임상용 | 수출 | – | 381,828 | 41,572 | 298,948 | ||
내수 | – | – | – | – | ||||
합계 | – | 381,828 | 41,572 | 298,948 | ||||
| 수출 | – | – | – | 14,761 | |||
내수 | 2,664 | 28,498 | 12,771 | 8,531 | ||||
합계 | 2,664 | 28,498 | 12,771 | 23,292 | ||||
제품 | 건강기능식품 | 건강기능 | 수출 | – | – | – | – | |
내수 | 44,348 | 437,266 | 112,371 | 226,382 | ||||
합계 | 44,348 | 437,266 | 112,371 | 226,382 | ||||
화장품 | 폴리감마 | 수출 | 42,529 | 12,471 | 13,296 | 28,687 | ||
내수 | 90,469 | 149,803 | 142,015 | 76,310 | ||||
합계 | 132,998 | 162,274 | 155,311 | 104,997 | ||||
화장품 외 | 수출 | – | 1,950 | 53,462 | 4,554 | |||
내수 | 57,364 | 466,371 | 262,541 | 455,899 | ||||
합계 | 57,364 | 468,321 | 316,003 | 460,453 | ||||
기타 | BSL-3 | 수출 | – | – | – | – | ||
내수 | – | – | 39,758 | 370,590 | ||||
합계 | – | – | 39,758 | 370,590 | ||||
합 계 | 수출 | 42,529 | 396,249 | 108,330 | 418,459 | |||
내수 | 194,845 | 1,081,938 | 1,059,040 | 1,158,460 | ||||
합계 | 237,374 | 1,478,187 | 1,167,370 | 1,576,919 | ||||
나. 판매조직 및 활동
당사는 신약 기술의 기술이전을 중심으로 하는 기술 사업과 건강기능식품 및 병원용 화장품 등의 제품 판매를 제품(컨슈머) 사업을 영위하고 있습니다.
사업 전담부서는 신약 개발 기술 및 후보물질의 기술 L/O을 담당하는 기술사업본부의 기술사업팀과 기술 개발 산출물로 확보된 건강기능식품 및 병원용 화장품 제품을 담당하는 컨슈머(제품) 사업본부로 구성되어 있으며, 기술사업팀 3명, 컨슈머사업본부 4명 총 7명으로 구성되어 있습니다. 추가로 기획팀에서 사업 매출의 확대를 위한 지원업무를 수행하고 있습니다.
[바이오리더스 제품판매 관련 기술 영업지원 조직]
(출처 : 바이오리더스 2016년 6월 03일 증권신고서 내용중 발췌 )
0 댓글