현대엔지니어링 계열회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차그룹에 속한 회사로서 보고서 작성기준일 현재 현대자동차그룹에는 당사를 포함한 50개의 국내 계열회사가 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.
(기준일 : 2015.09.30)
업 종 | 회사수 | 상 장 | 비 상 장 |
자동차 제조 및 판매 | 2 | 현대자동차 | – |
자동차부품 제조업 | 11 | 현대모비스 | 현대다이모스 |
철강제조업 | 3 | 현대제철 | 현대종합특수강 |
증권중개업 | 1 | HMC투자증권 | – |
물류 | 1 | 현대글로비스 | – |
신용카드 및 할부금융업 | 3 | – | 현대캐피탈 |
IT 관련사업 | 2 | – | 현대오토에버 |
생명 보험업 | 1 | – | 현대라이프생명보험 |
자동차 핵심기술개발 | 2 | – | 현대엔지비 |
철도차량 제조 및 판매업 | 2 | 현대로템 | 메인트란스 |
건설업 | 3 | 현대건설 | 하떠이알앤씨 |
설계 및 관련 서비스 용역업 | 2 | – | 현대엔지니어링 |
부동산 개발, 관리 및 관련업 | 4 | – | 현대도시개발 |
광고대행업 | 1 | 이노션 | – |
에너지 관련업 | 3 | – | 그린에어 |
산림 및 조경업 | 2 | – | 서림개발 |
영농 및 축산업 | 1 | – | 현대서산농장 |
금속제품 도매업 | 1 | – | 현대머티리얼 |
골프장 운영업 | 2 | – | 해비치호텔앤드리조트 |
학원운영업 | 1 | – | 서울 PMC |
스포츠 클럽 운영업 | 2 | – | 기아타이거즈 |
합 계(개) | 50 | 11 | 39 |
※ 변동내역 ('15년 2분기말 比)
▣ 계열 제외 1개사 : 현대하이스코 (현대제철에 흡수합병, '15.7.21부)
▣ 이노션 상장 ('15.7.17)
(*출처 – 현대엔지니어링 전자공시 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20151116001504 에서 일부 발췌함 )
0 댓글