현대 엔지니어링 연결대상 종속회사 개황
(단 위 : 백만원)
상호 | 설립일 | 주요사업 | 직전사업연도말 | 지배관계 근거 | 주요종속 |
HYUNDAI ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED | 2003.03 | 상업용건물공사 | 10,457 | 의결권있는 주식의 50% 초과 | 해당없음 |
HYUNDAI ENG AMERICA INC. | 2003.04 | 상업용건물공사 | 18,448 | 상동 | 해당없음 |
PT. HYUNDAI ENGINEERING | 2005.01 | 건설업 | 103 | 상동 | 해당없음 |
엠코건설(북경)유한공사 | 2006.07 | 상업용건물공사 | 96,497 | 상동 | 직전연도 자산총액 750억 이상인 종속회사 |
HYUNDAI ENGINEERING RUS. L.L.C. | 2008.03 | 상업용건물공사 | 5,740 | 상동 | 해당없음 |
CK ID CO., LTD. | 2008.07 | 건물신축판매업 | 39,117 | 상동 | 해당없음 |
HYUNDAI ENGINEERING DEUTSCHLAND GMBH | 2009.11 | 상업용건물공사 | 3,807 | 상동 | 해당없음 |
HYUNDAI ENGINEERING BRASIL CONSTRUTORA E GESTAO DE PROJETOS LTDA. | 2009.11 | 상업용건물공사 | 3,265 | 상동 | 해당없음 |
HEC ENGINEERING INDIA PVT. | 2010.05 | 건설, 기술용역외 | 3 | 상동 | 해당없음 |
HYUNDAI ENGINEERING | 2011.02 | 건물신축판매업 | 31,211 | 상동 | 해당없음 |
HYUNDAI ENGINEERING PAKISTAN (PRIVATE) LTD. | 2011.11 | 건설업 | 22,820 | 상동 | 해당없음 |
HYUNDAI ENGINEERING INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 2012.03 | 상업용건물공사 | 897 | 상동 | 해당없음 |
HYUNDAI ENGINEERING CZECH S.R.O. | 2013.05 | 상업용건물공사 | 5,246 | 상동 | 해당없음 |
HYUNDAI ENGINEERING | 2013.06 | 상업용건물공사 | 9,283 | 상동 | 해당없음 |
GALING POWER & ENERGY | 2014.05 | 건설업 | 453 | 실질지배력 | 해당없음 |
HYUNDAI ENGINEERING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 2014.08 | 건설업 | 146,075 | 의결권있는 주식의 50% 초과 | 직전연도 자산총액 750억 이상인 종속회사 |
PT.HEIN GLOBAL UTAMA | 2014.12 | 건설업 | – | 상동 | 해당없음 |
( 상기 자료는 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20151116001504 의 일부를 발췌한 내용입니다. )
0 댓글