원재료 매입 현황 (2015.01.01~09.30 기준)
(단위: 백만원) | |||||
순번 | 주요자재 | 구매금액 | 비율 | 주요매입처 | |
1 | 기계자재 | 604,494 | 40.78% | Siemens, SILVANI S.r.l., Foster Wheeler North America Corp. | |
2 | 배관자재 | 36,950 | 2.49% | (주)태경파이핑, 기성금속, 현대하이스코주식회사, 웰텍주식회사 | |
3 | 계장자재 | 64,483 | 4.35% | 한국하니웰㈜, 한국에머슨프로세스매니지먼트㈜, | |
4 | 전기자재 | 139,141 | 9.39% | EGE spol. s r.o., (주)ABB코리아, 대우인터내셔널, 현대중공업㈜ | |
5 | 토목/구조자재 | 27,198 | 1.84% | 현대스틸산업㈜, (주)영화엔지니어링, 아그루코리아 | |
6 | 건축자재 | 30,467 | 2.06% | 동승산업개발, Entrepreneur Shamuhammedov Charymyr | |
7 | 가설자재 | 25,047 | 1.69% | (주)현대에이치엔에스, (주)단성 | |
8 | 화공자재 | 8,671 | 0.59% | (주)나노에스텍, (주)씨에스글로벌, 다솔인스트루먼트주식회사 | |
9 | 안전/환경자재 | 123 | 0.01% | (주)탑세이프원, (주)솔로몬안전, 트윈세이프㈜ | |
10 | 프로젝트관리자재 | 136,606 | 9.22% | 우진글로벌로지스틱스㈜, 협진해운주식회사, 태웅로직스, | |
11 | 기타자재 | 409,019 | 27.60% | 현대제철㈜, ㈜케이씨씨, (주)삼표산업,신명산업㈜, 콤스텍㈜ | |
합 계 | 1,482,201 | 100.00% | – | ||
(*출처 – 현대엔지니어링 전자공시 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20151116001504 에서 일부 발췌함 )
0 댓글