최근 3사업연도 배당에 관한 사항
구 분 | 주식의 종류 | 제15기 3분기 | 제14기 | 제13기 |
주당액면가액 (원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
(연결)당기순이익(백만원) | 214,666 | 314,089 | 219,457 | |
주당순이익 (원) | 29,521 | 48,355 | 54,281 | |
현금배당금총액 (백만원) | – | 166,681 | – | |
주식배당금총액 (백만원) | – | – | – | |
(연결)현금배당성향(%) | – | 53.07 | – | |
현금배당수익률 (%) | 보통주 | – | – | – |
우선주 | – | – | – | |
주식배당수익률 (%) | 보통주 | – | – | – |
우선주 | – | – | – | |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | – | 23,000 | – |
우선주 | – | – | – | |
주당 주식배당 (주) | 보통주 | – | – | – |
우선주 | – | – | – |
※ 제14기 79,717백만원 (주당 11,000원) 중간배당 ,
86,964백만원 (주당 12,000원) 연말배당
※ (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기재합니다.
※ 주당순이익은 연결 재무제표 기준 지배기업소유주지분 기본주당순이익(보통주)
입니다.
※ (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 현금배당
총액 비율입니다.
(*출처 – 현대엔지니어링 전자공시 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20151116001504 에서 일부 발췌함 )
0 댓글