유니온커뮤니티 회사개요
주식회사 유니온커뮤니티(이하 "회사")는 2000년 2월 29일에 설립되었으며, 서울시 송파구 위례성대로 6에 본사를 두고 소프트웨어개발, 멀티미디어 하드웨어개발, 데이터베이스제작, 지문인식기 제작 및 판매업 등을 영위하고 있습니다.
또한, 회사는 벤처기업육성에관한특별조치법의 규정에 의거하여 2000년 3월 19일자로 서울지방중소기업청으로부터 벤처기업확인을 받았습니다.
회사는 2014년 7월 23일 한국거래소 코넥스 시장에 상장하였으며, 설립 후 수차례의유ㆍ무상증자를 통해 2014년 12월 31일 현재 납입자본금은 6,181백만원입니다.
2014년 12월 31일 현재 회사의 주주현황은 다음과 같습니다.
주 주 명 | 보유 | 지분율 | 비 고 | |
보통주 | 신요식 | 2,308,868 | 18.68 | 대표이사 |
Dream Incubator Inc. 외 7개 벤처투자회사 | 3,803,684 | 30.77 | ||
기타법인주주 | 1,459,696 | 11.81 | ||
기타개인주주 | 3,334,752 | 26.98 | ||
소 계 | 10,907,000 | 88.23 | ||
우선주 | JAFCO Asia Technology Fund III | 1,454,546 | 11.77 | |
합 계 | 12,361,546 | 100.00 |
계열회사 현황
회 사 개 황 | 재 무 상 황 | 지분율 | ||||||
년도 | 자산 | 자본금 | 자기 | 매출액 | 당기 | 배당율 | ||
회사명 : (주)씨큐트로닉스 | 2014년 | 304,203 | 50,000 | (-)146,218 | 424,384 | (-)178,166 | – | 67.0% |
회사명 : (주)니트젠 | 2014년 | 3,115,074 | 19,610 | 24,453 | 7,615,263 | (-)499 | – | 100.0% |
계열회사 임원현황
회사명 | 성명 | 생년월일 | 직책 | |||||
(주)씨큐트로닉스 | 김학태 | 74.04.27 | 대표이사 | |||||
임범종 | 64.12.15 | 감사 | ||||||
(주)니트젠 | 김금용 | 63.10.24 | 대표이사 | |||||
임범종 | 64.12.15 | 감사 |
타법인출자 현황
(기준 : | 2014년 12월 3일 | ) (단위 : 천원, 주, %) | ||||||||||||||||||
법인명 | 최초취득일자 | 출자 | 최초취득금액 | 기말잔액 | 최근사업연도 | |||||||||||||||
수량 | 지분율 | 장부 | 총자산 | 당기 | ||||||||||||||||
Hozumi Co., Ltd. | 2005.04.18 | 해외영업 | 42,985 | 10,000 | 7.7 | 42,985 | 2,195,971 | 2,044 | ||||||||||||
합 계 | 10,000 | 7.7 | 42,985 | 2,195,971 | 2,044 | |||||||||||||||
|
주)Hozumi Co., Ltd총자산은 당기말 결산환율을 적용해 계산하였습니다.
(출처 : 유니온커뮤니티 전자공시자료 중 2015년 6월 1일 사업보고서 중 발췌 )
0 댓글