현대엔지니어링 수주상황 현황은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원) | |||||||||
구분 | 발주처 | 공사명 | 공사시작일 | 완공예정일 | 기본도급액 | 완성공사액 | 계약잔액 | 진행률 | |
국 | 롯데베르살리스 엘라스토머스 주식회사 | 롯데베르살리스 SR 프로젝트 | 2015-04-13 | 2017-06-12 | 465,781 | 9,335 | 456,446 | 2.00% | |
레이크시티 (주) | 광교 D3블럭 복합시설 | 2014-10-31 | 2018-01-31 | 328,197 | 34,072 | 294,125 | 10.38% | ||
에이엠플러스자산개발(주) | 용인 기흥 역세권 주상복합 신축공사 | 2015-02-28 | 2018-08-31 | 324,510 | 18,750 | 305,759 | 5.78% | ||
국제신탁(주) | 울산 화정동 공동주택 신축사업 | 2013-04-01 | 2016-01-31 | 291,699 | 260,015 | 31,683 | 89.14% | ||
현대엔지니어링(주) | 용인 서천지구 공동주택 신축공사 | 2014-10-01 | 2016-09-30 | 265,188 | 92,148 | 173,040 | 34.75% | ||
코리아에셋매니지먼트(주) | 마곡지구 A13블럭 공동주택 신축공사 | 2014-08-31 | 2016-08-31 | 243,545 | 42,458 | 201,087 | 17.43% | ||
현대케미칼(주) | 현대케미칼 MX EPC Project | 2014-11-25 | 2016-10-31 | 226,440 | 44,076 | 182,364 | 19.46% | ||
RP Energy | 600MW Redondo Peninsular Energy Project | 2013-03-22 | 2017-04-30 | 223,985 | 2,335 | 221,651 | 1.04% | ||
현대엔지니어링(주) | 세종시 2-1생활권 공동주택 신축공사 | 2015-09-01 | 2018-03-31 | 202,877 | 3,040 | 199,837 | 1.50% | ||
엠스퀘어피에프브이 | 서울 서초동 꽃마을 복합시설 신축공사 | 2014-08-01 | 2017-04-30 | 201,000 | 47,603 | 153,397 | 23.68% | ||
안창문정주식회사 | 문정역 현대엠코 지식산업센터 신축공사 | 2014-06-01 | 2016-06-30 | 176,299 | 52,984 | 123,315 | 30.05% | ||
현대엔지니어링(주) | 세종시 2-2생활권 공동주택 신축공사 | 2014-10-01 | 2017-04-30 | 173,455 | 36,756 | 136,699 | 21.19% | ||
(주)에스제이홀딩스 | 대구 세천지구 공동주택 신축공사 | 2014-02-01 | 2016-06-30 | 151,365 | 92,132 | 59,233 | 60.87% | ||
기 타 | 8,144,667 | 4,982,157 | 3,162,511 | 61.17% | |||||
국내합계 | 11,419,008 | 5,717,861 | 5,701,147 | 50.07% | |||||
해 | LUKOIL Uzbekistan Operating Company | 우즈베키스탄 MKAN Project | 2015-05-26 | 2019-01-31 | 2,395,888 | 195,099 | 2,200,788 | 8.14% | |
Turkmengas state Concern | Turkmenistan Ethane Cracker and PE PP Pl | 2014-07-01 | 2018-05-30 | 2,101,287 | 550,733 | 1,550,554 | 26.21% | ||
OLTIN YO'L GTL | 우즈베키스탄 GTL Project | 2014-01-17 | 2017-07-17 | 923,947 | 25,686 | 898,260 | 2.78% | ||
SCOP (State Company for Oil Project | 이라크 Karbala Project | 2014-04-06 | 2018-10-06 | 793,626 | 91,081 | 702,544 | 11.48% | ||
Oman Oil Company Exploration & Prod | Oman Musandam Gas Plant Project | 2010-12-14 | 2015-12-17 | 735,975 | 711,444 | 24,532 | 96.67% | ||
CEEG.Spa | Ain Arnat 1200MW CCPP Project | 2012-11-25 | 2016-02-24 | 657,355 | 560,574 | 96,781 | 85.28% | ||
JIMAH EAST POWER SND BHD | Jimah East Power 2x1000MW Coal Fired Pow | 2014-06-15 | 2019-05-15 | 648,368 | 19,703 | 628,666 | 3.04% | ||
SPE.Spa | 알제리 Biskra 1600MW Combined Cycle Power P | 2014-02-19 | 2017-05-18 | 586,919 | 234,259 | 352,660 | 39.91% | ||
SPE.Spa | 알제리 Jijel 1600MW Combined Cycle Power Pl | 2014-02-19 | 2017-05-18 | 582,406 | 203,455 | 378,951 | 34.93% | ||
Aboitiz Power Corporation | 필리핀 Therma Visayas 2*150MW CFB Power Pla | 2014-05-31 | 2018-03-31 | 419,189 | 114,221 | 304,968 | 27.25% | ||
KIA MOTORS MEXICO SA DE CV | 멕시코 몬테레이 기아차 30만대 신축공사 | 2014-09-11 | 2016-04-30 | 388,734 | 315,648 | 73,085 | 81.20% | ||
동티모르 석유-광업자원부 | Design and Construction of the Suai Supp | 2015-09-05 | 2019-09-03 | 353,519 | 1,188 | 352,331 | 0.34% | ||
PETRONAS Carigali Sdn.Bhd. | GTPOGT Expansion and Modification Project | 2013-06-24 | 2016-04-24 | 278,794 | 245,313 | 33,481 | 87.99% | ||
PT. TPI(Tanjung Power Indonesia) | KALSEL-1 Project Coal Fired Power Plant | 2014-12-11 | 2018-07-01 | 253,865 | 53,841 | 200,023 | 21.21% | ||
기타 | 22,046,000 | 10,004,260 | 12,041,743 | 45.38% | |||||
해외합계 | 33,165,872 | 13,326,505 | 19,839,367 | 40.18% | |||||
국내/해외 합계 | 44,584,880 | 19,044,366 | 25,540,514 | 42.71% | |||||
(*출처 – 현대엔지니어링 전자공시 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20151116001504 에서 일부 발췌함 )
0 댓글