카버코리아 회사소개
주식회사 카버코리아(이하 "회사"라 함)는 2011년 9월에 설립되었으며, 회사의 본사 소재지와 주요사업 내용 등은 다음과 같습니다.
(1) 본사 소재지 : 서울특별시 마포구 토정로31길 81
(2) 주요사업 내용 : 화장품제조업
(3) 대표이사 : 이상록
(4) 주요 주주 및 지분율
주 주 명 | 당기 | 전기 | ||||
소유주식수(주) | 지분율(%) | 소유주식수(주) | 지분율(%) | |||
이상록 | 589,624 | 60.17 | 26,500 | 88.33 | ||
우신벤처투자(주)외 | 390,376 | 39.83 | 3,500 | 11.67 | ||
합 계 | 980,000 | 100 | 30,000 | 100 | ||
회사명 | 주식회사 카버코리아 | |||||
영문명 | CARVERKOREA Co., Ltd | |||||
대표자 | 이상록 | |||||
본점 사업자등록번호 | 105-87-62694 | |||||
본사 우편번호 | 04152 | |||||
본사 주소 | 서울특별시 마포구 토정로31길 81 | |||||
본사 전화번호 | 080-332-0855 | |||||
본사 팩스번호 | 02-3275-3870 | |||||
인터넷 홈페이지 주소 | http://www.hydration.co.kr/ | |||||
기업규모 | 중소기업 | |||||
결산월 | 12 월 | |||||
업종명 | 화장품제조,판매 | |||||
회사설립일 | 2011년 09월 29일 | |||||
임직원수 (명) | 116 | |||||
주주수 (명) | 101 | |||||
( 출처 : 카버코리아 2015년 감사보고서 중 발췌 )
0 댓글