(기준일 : | 2015년 09월 30일 | ) | (단위 : 원, 주) |
주식발행 (감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
주식의 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행 (감소)가액 | 비고 | ||
2006.05.26 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 16,000 | 500 | 600 | – |
2008.08.27 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 58,000 | 500 | 600 | – |
2008.08.27 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 71,000 | 500 | 1,900 | – |
2009.05.15 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 50,000 | 500 | 500 | – |
2012.02.27 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 35,000 | 500 | 600 | – |
2012.02.27 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 4,000 | 500 | 1,900 | – |
( 시큐아이 전자공시 자료 발췌 : 2015년 3분기 분기보고서 )
0 댓글