삼성메디슨 매출실적
(단위 : 백만원)
(단위 : 백만원)
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제 31기 3분기 | 제 30기 | 제 29기 | |
전자의료기기 | 제품 | 초음파진단기 | 수 출 | 154,545 | 218,947 | 200,881 |
내 수 | 27,288 | 38,982 | 24,610 | |||
합 계 | 181,832 | 257,929 | 225,491 | |||
기타 | 수 출 | 14,727 | 16,776 | 11,094 | ||
내 수 | 8,798 | 10,026 | 11,618 | |||
합 계 | 23,525 | 26,803 | 22,712 | |||
합 계 | 수 출 | 169,271 | 235,723 | 211,975 | ||
내 수 | 36,086 | 49,008 | 36,228 | |||
합 계 | 205,357 | 284,732 | 248,203 |
※ 연결재무제표 기준 매출액 수치임
( 삼성메디슨 전자공시 자료 참고 : 2015년 3분기 분기보고서 )
0 댓글