주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원,%)
(단위 : 백만원,%)
사업 부문 | 매출 유형 | 품목 | 구체적 용도 | 주요 상표 등 | 매출액 (비율) |
정보보안 사업 | 제품 | F/W, UTM, IPS 등 | 외부에 연결된 내부 네트워크를 비정상적이고 불법적인 침입으로부터 보호하기 위한 솔루션 | SECUI MF2, MFI MFD 등 | 23,758 |
45.3 | |||||
상품 | 정보보안 솔루션 | 외부 정보보안 솔루션 상품 | 서버보안,정보유출 방지 솔루션 등 | 14,906 | |
28.4 | |||||
용역 | 유지관리 서비스 | 정보보안솔루션 유지관리서비스 | – | 9,518 | |
18.1 | |||||
기타 | 보안컨설팅, 장비임대 등 | – | 4,290 | ||
8.2 | |||||
합계 | 52,472 | ||||
100.0 |
주요 제품 등의 가격변동추이
당사는 생산에 의해 정형화된 제품을 제조하는 회사가 아닌 정보보호 솔루션 회사로서 주요 제품의 가격변동추이를 제시하기 어렵습니다. 이에 '주요 제품 가격변동추이'의 기재를 생략 하였습니다.
( 시큐아이 전자공시 자료 발췌 : 2015년 3분기 분기보고서 )
0 댓글