전자문서 유통 서비스 분야 주요 용어 설명 |
용어 | 내용 | |
DTI | Digital Tax Invoice의 약어로 전자세금계산서를 위미하며, 업계 공통 약어입니다. | |
DCT | Digital Contract의 약자로 전자계약을 의미하며, 스마트빌의 용어입니다. | |
매입통합 | 여러 업체(스마트빌 이외의 타 ASP / 자체구축 / e-세로)에서 발행된 모든 매입전자세금계산서를 수집하여 ERP 내부 통합관리, 전표처리, 국세청 신고 여부 자동 대사 업무를 지원해 주기위한 솔루션이며, 스마트빌의 용어입니다. | |
SSS | Smartbill Support Service의 약어로, 스마트빌이 제공한 서비스의 유지보수 및 업그레이드를 제공하여 최상의 서비스를 받도록 지원하는 서비스, 스마트빌의 용어입니다. | |
SCM | Supply Chain Management, 공급망 관리. 제품의 생산과 유통 과정을 하나의 통합 망으로 관리하는 경영전략시스템입니다. | |
CRM | Customer Relationship Management, 우리말로는 '고객관계관리'기업이 고객과 관련된 내외부 자료를 분석·통합해 고객 중심 자원을 극대화하고 이를 토대로 고객특성에 맞게 마케팅 활동을 계획·지원·평가하는 과정입니다. | |
B2B | Business to Business, 기업과 기업 사이에 이루어지는 전자상거래를 일컫는 용어입니다. | |
전자상거래 | 넓은 의미의 전자상거래는 컴퓨터 통신망에서 상품이나 서비스의 구매, 수·발주, 광고 등 경제활동을 하는 것을 말하며, 좁은 의미로는 인터넷이나 PC통신을 이용, 상품이나 서비스를 사고파는 것을 의미합니다. | |
클라우드 (Cloud) | 컴퓨팅 서비스 사업자 서버를 구름 모양으로 표시하는 관행에 따라 '서비스 사업자의 서버'로 통하며, 소프트웨어와 데이터를 인터넷과 연결된 중앙 컴퓨터에 저장하고 인터넷에 접속하기만 하면 언제 어디서든 데이터를 이용할 수 있도록 하는 것입니다. | |
IaaS | ||
Infrastructure as a Service, 서버, 스토리지, 네트워크를 가상화 환경으로 만들어, 필요에 따라 인프라 자원을 사용할 수 있게 서비스를 제공하는 형태입니다. | ||
SaaS | Software as a Service, 소프트웨어 및 관련 데이터는 중앙에 호스팅 되고, 사용자는 웹 브라우저 등의 클라이언트를 통해 접속하는 형태의 소프트웨어 전달 모델입니다. | |
PaaS | Platform as a Service, 클라우드 컴퓨팅 서비스의 분류의 하나로서, 일반적으로 앱의 개발 및 시작과 관련된 인프라를 만들고 유지보수하는 서비스로, 복잡함 없이 고객이 애플리케이션을 개발, 실행, 관리할 수 있게 하는 플랫폼을 제공합니다. | |
빅데이타 (Big Data) | 디지털 환경에서 생성되는 데이터로 그 규모가 방대하고, 생성 주기도 짧고, 형태도 수치 데이터뿐 아니라 문자와 영상 데이터를 포함하는 대규모 데이터를 의미합니다. | |
지능형 (Intelligent) | 정보를 습득하여 상황을 인지하고 예측해 나가는 것을 의미합니다, | |
전자세금계산서 | 사업자가 물품 등을 판매할 시 물품 등을 구매하는 자로부터 부가가치세를 징수하였다는 거래사실을 증명하기 위한 전자문서입니다. | |
전자문서 | 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태(electronic form)로 작성되어 송수신되거나 저장된 문서형식의 자료로서 표준화된 것을 말합니다. | |
전자문서 유통 | 수주, 발주 장부 및 지불청구서, 전자세금계산서 등 기업 서류를 전자화하여 컴퓨터를 통해서 상호 교환하는 일을 의미합니다. | |
플랫폼 (Platform) | 다양한 종류의 시스템이나 서비스를 제공하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 기반 모듈, 어떤 서비스를 가능하게 하는 일종의 '토대'라고 할 수 있습니다. 제품·서비스·자산·기술·노하우 등 모든 형태가 가능합니다. | |
ERP | Enterprise Resources Planning, 기업 내 생산, 물류, 재무, 회계, 영업과 구매, 재고 등 경영 활동 프로세스들을 통합적으로 연계해 관리해 주며, 기업에서 발생하는 정보들을 서로 공유하고 새로운 정보의 생성과 빠른 의사결정을 도와주는 전사적 자원관리시스템 또는 전사적 통합시스템입니다. | |
Open Market | 일반적인 쇼핑몰 판매방식에서 벗어나 웹사이트 회원 가입만으로 개인/사업자 등 모든 사람들이 판매자나 구매자가 될 수 있으며, 국내의 지마켓, 옥션, 11번가와 미국의 이베이, 아마존 등이 해당됩니다. |
0 댓글