전자세금계산서 국내 시장 규모
전자세금계산서 시장은 전자세금계산서를 통한 부가가치세 신고를 기반으로 한 시장이며, 부가가치세는 GDP와 높은 상관관계가 있습니다.
[GDP와 전자세금계산서 발급세액 상관관계] |
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
GDP(십억원) | 1,426,973 | 1,466,788 | 1,508,265 |
GDP 증가율 | 3.34% | 2.79% | 2.83% |
전자세금계산서 발급세액(백만원) | 245,965,007 | 249,274,810 | 미발표 |
법인사업자(백만원) | 217,426,642 | 217,600,843 | 미발표 |
일반사업자(백만원) | 28,538,365 | 31,673,967 | 미발표 |
주) 자료 : 국세통계 |
한국은행 경제전망보고서 및 중기경제전망에 따르면 GDP 성장률은 아래와 같으며, 이를 통한 전자세금계산서 시장규모는 연평균 2.9%로 성장하여 2020년 1,346억원 으로 추정됩니다.
[전자세금계산서 시장규모 추정] |
구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017(E) | 2018(E) | 2019(E) | 2020(E) |
GDP(십억원) | 1,426,973 | 1,466,788 | 1,508,265 | 1,550,496 | 1,595,461 | 1,643,325 | 1,692,624 |
GDP 성장률 | 3.34% | 2.79% | 2.83% | 2.80% | 2.90% | 3.00% | 3.00% |
전체 발급건수 | 512,000 | 560,750 | 599,910 | 616,707 | 634,592 | 653,630 | 673,239 |
B2B (추정) | 256,000 | 280,375 | 299,955 | 308,354 | 317,296 | 326,815 | 336,619 |
지로 (추정) | 256,000 | 280,375 | 299,955 | 308,354 | 317,296 | 326,815 | 336,619 |
전체 시장규모(백만원) | 102,400 | 112,150 | 119,982 | 123,341 | 126,918 | 130,726 | 134,648 |
B2B (추정) | 51,200 | 56,075 | 59,991 | 61,671 | 63,459 | 65,363 | 67,324 |
지로 (추정) | 51,200 | 56,075 | 59,991 | 61,671 | 63,459 | 65,363 | 67,324 |
출처) 비즈니스온커뮤니케이션 추정자료 |
과세기간별 부가가치세 신고자수(법인, 개인)는 매년 증가하고 있으며, 추세를 볼 때 전자세금계산서로 납부하는 신고인원 또한 늘어날 것으로 전망됩니다.
[부가가치세 신고현황] |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
법인사업자 | 536,232 | 562,716 | 591,701 | 535,880 | 654,013 | 705,581 |
일반사업자 | 2,874,770 | 3,035,446 | 3,112,775 | 3,144,485 | 3,297,704 | 3,472,032 |
합계 | 3,411,002 | 3,598,162 | 3,704,476 | 3,680,365 | 3,951,717 | 4,177,613 |
증감율 | 5.5% | 3.0% | -0.7% | 7.4% | 5.7% |
주) 자료 : 국세통계 |
[ 출처 : 비즈니스온커뮤니케이션 증권신고서 자료중 일부 ]
0 댓글