티맥스소프트 주요 제품 등의 현황
(단위 : 천원, %)
사업 | 매출 | 품목 | 구체적 용도 | 주요상표 등 | 매출액 |
|
및 상품 | Middleware | 안정성/고성능/유연성/확장성을 보장하는 기업의 인프라 솔루션 | JEUS | 55,468,651 |
Interface | 대내외 통합 및 전사 인터페이스 Life-Cycle 관리를 위한 진보된 솔루션 | AnyLink | |||
Business | 업무로직의 설계, 개발, 운영까지 신속한 변경을 통해 기업의 경쟁력을 보장하는 솔루션 | ProFrame | |||
System | 시스템 상태를 점검하고 최적화하는 시스템관리 솔루션 | SysMaster | |||
Rehosting | 기존 메인프레임 환경에서 운영되어 온 업무 시스템을 오픈환경 플랫폼으로 전환하여 그대로 운영할 수 있도록 제공하는 마이그레이션 솔루션 | OepnFrame | |||
DBMS | DB의 효율적인관리를 위한 환경에서 국산화로 점차 시장확대 | Tibero | |||
서비스 | 컨설팅 | 고객의 시스템환경과 요구사항을 제품을 이용하여, 최적의 시스템을 구축하기 위한 Customizing 및 컨설팅 용역 | – | 7,055,908 | |
유지보수 | 유지보수 | 제품에 대한 유지보수 | – | 27,972,392 |
( 출처 : 티맥스소프트 2015년 사업보고서 내용중 발췌 )
0 댓글