티맥스소프트 제품 소개
제품명 | 최신 버전 | 간략한 소개 |
JEUS | 2012 | 안정된 시스템 구성으로 폭주하는 사용자에 대한 안정적인 서비스보장 및 업무 어플리케이션 장애에도 자동적인 어플리케이션 복구기능을 제공한다. |
WebtoB | 2005 | 멀티 쓰레드 HTH를 통한 정적 데이터 제공 기능 추가로 정적 데이터 서비스 성능 향상을기대할 수 있다. 외부 Web Framework 지원으로 외부 플랫폼 연계 강화 및 WebAdmin 기능강화로 인한 관리 편이성의 증대 |
Tmax | 2015 | 기본적으로 이질적인 분산환경에서 트랜잭션을 처리하고 각종 처리절차를 관리하는 기능을 제공한다. MOM 기능 강화에 따른 안정적인 업무 처리, 효율적인 시스템관리, 대외(EAI) 연동 기능을 강화하여 제공한다. |
ProBus | 2008 | 인터페이스 프레임워크 솔루션들이 엔진으로 탑재되어, 각 솔루션들이 갖는 공통 기능, 즉 메시징, 메시지 변환, 라우팅, Flow Coordination 기능 등을 제공한다. 또한 웹 서비스를 포함한 표준 인터페이스를 통하여 분산되어 있는 다양한 플랫폼 기반의 시스템, 서비스를 연계하여 기업은 표준 기반의 개방형 아키텍처를 구현한다. |
OpenFrame | 2007 | 기존 메인프레임 환경에서 운영돼 온 업무 서비스를 재개발 작업없이 유닉스 플랫폼에서도 운영할 수 있도록 Migration과 운영을 위한 Solution을 제공한다. 오픈프레임을 적용하면 메인프레임 시스템에서 요구하는 애플리케이션과 서비스의 인터페이스기능을 유닉스 시스템에서 사용할 수 있다. |
ProFrame C | 2008 | 검증된 아키텍처와 표준화된 개발 및 관리환경을 제공하면서 동시에 고성능을 보장하는 통합 "애플리케이션 프레임워크" 솔루션이다. EMB (Enterprise Module BUS) 아키텍처의 제공으로 모듈 조합을 통한 업무 서비스 구현으로 코딩 작업을 최소화 시킨다. C 언어 기반의 컴포넌트 및 툴들의 집합 빠른 기간 내에 주문형 애플리케이션 완성과 재사용을 통한 변경 및 추가개발이 용이성을 지원한다. |
ProFrame Java | 2009 | 검증된 아키텍처와 표준화된 개발 및 관리환경을 제공하면서 동시에 고성능을 보장하는 통합 "애플리케이션 프레임워크" 솔루션이다. EMB (Enterprise Module BUS) 아키텍처의 제공으로 모듈 조합을 통한 업무 서비스 구현으로 코딩 작업을 최소화 시킨다. Java 언어 기반의 컴포넌트 및 툴들의 집합 빠른 기간 내에 주문형 애플리케이션 완성과 재사용을 통한 변경 및 추가개발이 용이성을 지원한다. |
AnyLink | 2012 | 영업점, 인터넷 서비스, 콜센터 등 금융 및 일반기업/기관의 다양한 내/외부 접점(채널)을 효과적으로 통합할 수 있도록 지원하여 다양한 채널 및 기간계 시스템에서 요청하는 전문처리를 통합 Enterprise Service Bus 기반의 통합 플랫폼을 기반으로 전문 변환, 라우팅 역할을 수행한다. |
SysMaster | 2014 | 애플리케이션에서 발생하는 이벤트를 종합적으로 관리하여 성능저하의 원인을 파악하고 문제 해결을 도와 줌으로서 장애조치시간 단축 및 사전탐지, 발생 후의 신속한 대응으로 인한 비용 절감 효과를 제공하며 IT 인프라 성능향상에 따른 고객서비스 만족도를 증가시킨다. |
InfiniCache | 2014 | In Memory Data Grid 제품으로 각 서버의 메모리를 하나처럼 사용하는 미들웨어 솔루션. JEUS등 WAS에 추가 설치하여 대규모 시스템 운영환경에서의 애플리케이션 확장의 한계를 해결.트랜잭션 속도를 크게 높이면서 애플리케이션 응답시간을 획기적으로 단축할 수 있게 되며, 서버 장애 시에도 중단 없는 가용성과 트랜잭션 무결성을 실현. |
( 출처 : 티맥스소프트 2015년 사업보고서 내용중 발췌 )
0 댓글