포켓몬고(poketmon GO)에서 강화는 포켓몬의 레벨을 올리는 것을 말합니다.
포켓몬 상단의 반원형의 흰색 그래프는 포켓몬의 레벨을 대략적으로 나타내는 것으로, 우측으로 가까울 수록 레벨이 한계치가 다가왔다는 뜻이다.
레벨 높아지면 강화가 높게 되어 있는 포켓몬을 잡을 수 있습니다.
포켓몬을 잡거나 진화시킬 때 부수입으로 획득하는 '별의모래'와 해당 포켓몬의 기본형 '사탕'을 이용해 강화가 가능하며, 포켓몬의 레벨이 우측 한계치에 다다랐을 때에는 "트레이너 레벨이 부족합니다.(Trainer level is too low to power up.)"라는 메세지와 함께 파워업이 불가해진다.
강화를 할 때마다 필요한 별의모래와 사탕의 양은 포켓몬의 레벨에 따라 증가한다.
예를 들면 레벨이 20일인 상태에서 별의모래 2500까지 필요한 강화까지만 할 수있습니다.
포켓몬 강화의 레벨별 별의모래와 사탕 요구량 | |||||||||
강화 전 레벨 | 별의모래 | 누적량 | 사탕 | 누적량 | |||||
1 ~ 2.5 | 200 | 800 | 1 | 4 | |||||
3 ~ 4.5 | 400 | 2400 | 1 | 8 | |||||
5 ~ 6.5 | 600 | 4800 | 1 | 12 | |||||
7 ~ 8.5 | 800 | 8000 | 1 | 16 | |||||
9 ~ 10.5 | 1000 | 12000 | 1 | 20 | |||||
11 ~ 12.5 | 1300 | 17200 | 2 | 28 | |||||
13 ~ 14.5 | 1600 | 22000 | 2 | 36 | |||||
15 ~ 16.5 | 1900 | 29600 | 2 | 44 | |||||
17 ~ 18.5 | 2200 | 38400 | 2 | 52 | |||||
19 ~ 20.5 | 2500 | 48400 | 2 | 60 | |||||
21 ~ 22.5 | 3000 | 60400 | 3 | 72 | |||||
23 ~ 24.5 | 3500 | 74400 | 3 | 84 | |||||
25 ~ 25.5 | 4000 | 82400 | 3 | 90 | |||||
26 ~ 26.5 | 4000 | 90400 | 4 | 98 | |||||
27 ~ 28.5 | 4500 | 108400 | 4 | 114 | |||||
29 ~ 30.5 | 5000 | 128400 | 4 | 130 | |||||
31 ~ 32.5 | 6000 | 152400 | 6 | 154 | |||||
33 ~ 34.5 | 7000 | 180400 | 8 | 190 | |||||
35 ~ 36.5 | 8000 | 212400 | 10 | 230 | |||||
37 ~ 38.5 | 9000 | 248400 | 12 | 278 | |||||
39 ~ 39.5 | 10000 | 288400 | 15 | 348 |
강화 1회에 레벨은 0.5씩 오르니 주의. 레벨에 대해서는 아래 '숨겨진 스테이터스'의 '레벨' 부분에서 설명한다.
0 댓글